Page 210 - 2021 강원성인지통계
P. 210

표 5-4-1. 노동조합수 및 노동조합원수
                                                     Union Membership
            단위: 명, %                                                                         Unit: Person, Percent
                                   노동조합수                       조합원수 The Number of Union Members
                 연도 Year         The Number of
                                    Unions         전체 Total       여성 Female       남성 Male        여성비율 F%
            강원 Gangwon
                   2009              423           39,868           8,421          31,447           21.1
                   2010              413           39,206           7,847          31,359            20
                   2011              416           37,155           7,432          29,723            20
                   2012              424           41,855           8,044          33,811           19.2
                   2013              427           43,054           8,326          34,728           19.3
                   2014              487           39,658           7,349          32,309           18.5
                   2015              495           43,163           7,268          35,895           16.8
                   2016              511           44,282           7,308          36,974           16.5
                   2017              530           52,041           8,934          43,107           17.2
            전국 Whole Country
                   2010             4,420         1,643,113        370,839        1,272,274         22.6
                   2011             5,120         1,719,922        391,867        1,328,055         22.8
                   2012             5,177         1,781,337        422,638        1,358,699         23.7
                   2013             5,305         1,847,586        442,765        1,404,821          24
                   2014             5,514         1,905,470        452,851        1,452,619         23.8
                   2015             5,794         1,938,745        482,490        1,456,255         24.9
                   2016             6,164         1,966,881        441,559        1,525,322         22.4
                   2017             6239          2,088,540        488,314        1,600,226         23.4
                   2018             5868          2,331,632        524,926        1,806,706         22.5
            시군별 (2017)
            춘천 Chuncheon             82            10,000           1,884           8,116           18.8
            원주 Wonju                 103           12,968           2,415          10,553           18.6
            강릉 Gangneung             62             7,550           1,414           613             18.7
            동해 Donghae               45             6,113           759             5,354           12.4
            태백 Taebaek               28             3,013           374             2,639           12.4
            속초 Sokcho                29             1,628           251             1,377           15.4
            삼척 Samcheok              27             3,697           545             3,152           14.7
            홍천 Hongcheon             16             1,147           157             990             13.7
            횡성 Hwaengseong           14              680            101             579             14.9
            영월 Yeongwol              18             1030            127             903             12.3
            평창 Pyeongchang           12              621            143             478             23.0
            정선 Jeongseon             18             1,233           264             969             21.4
            철원 Cheolwon              17              526            115             411             21.9
            화천 Hwacheon              12              557            105             452             18.9
            양구 Yanggu                10              296             55             241             18.6
            인제 Inje                  10              240             36             204             15.0
            고성 Goseong               15              457            133             324             29.1
            양양 Yangyang              12              285             48             237             16.8
            자료  : 강원도, 「강원도기본통계」
            고용노동부, 「전국노동조합 조직현황」
            Source : Gangwon Province, Gangwon Basic Statistics
            Ministry of Employment and Labour, The Current operation labour unions in Korea
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215