Page 211 - 2021 강원성인지통계
P. 211

표 5-5-1. 여성취업에 관한 태도
                                               Attitudes towards Female Employment
            단위: %                                                                                  Unit: Percent

                                                               자녀 성장      결혼 전과                 가정에만
                             직업을                    첫 자녀                                         전념    모르겠음
                연도 Year    갖는 것이 좋다     결혼 전      출산 전까지       후 취업       자녀 성장후    가정과 관계없이    House-  Don't
                 성별 Sex                 까지 취업                  Employ-   Both before
                           Prefer to get  Employment  Before Giving  ment after  Marriage  Under any  keeping  Know
                            Occupation  before Marriage  Birth to the  Maturity of  & after Maturity  Conditions  Only
                                                   First Child
                                                               Children  of Children
           강원 Gangwon
            2011 전체 Total     86.5        4          4.5        12.8        21.2       57.6      6.4     7.1
                 여성 Female    90.7       3.1         3.1        11.9        22.4       59.5      3.5     5.8
                 남성 Male      82.2       4.9         6.1        13.8        19.7       55.4      9.4     8.4
            2013 전체 Total     83.1       3.5          5         13.9        19.1       58.7      7.4     9.6
                 여성 Female    87.3       2.8          3         13.5        18.6       62.1      4.5     8.2
                 남성 Male      78.9       4.1         6.9        14.2        19.6       55.3      10.3   10.9
            2015 전체 Total     87.9       3.6         4.4        12.7        20.7       58.6      5.4     6.7
                 여성 Female    90.7       3.3         2.3        11.6        22         60.9      3.5     5.8
                 남성 Male      85.1       4.1         6.6        13.9        19.3       56.2      7.4     7.6
            2017 전체 Total     86.7       2.1          3         14.4        15.5        65       4.2     9.1
                 여성 Female    89.8        2          1.7        14.2        15.8       66.3      3.6     6.7
                 남성 Male      83.6       2.3         4.4        14.7        15.1       63.5      4.9    11.6
            2019 전체 Total     85.0       2.5         2.5        18.1        18.4       58.5      7.0     8.0
                 여성 Female    89.2       1.9         2.6        18.6        17.3       59.6      5.9     4.9
                 남성 Male      80.7       3.1         2.3        17.6        19.7       57.3      8.1    11.2
            2021 전체 Total     86.6       1.6         3.0        14.1        16.4       64.9      4.8     8.6
                 여성 Female    90.3       1.6         1.8        14.7        16.9       65.0      4.3     5.4
                 남성 Male      82.9       1.7         4.2        13.5        15.8       64.8      5.3    11.8
           전국 Whole Country
            2011 전체 Total     84.3       4.7         7.1        14.1        23.5       50.6       8      7.8
                 여성 Female    87.6       4.1          6          13         23.9       53.1      6.3     6.2
                 남성 Male      80.9       5.4         8.4        15.3        23         47.8      9.7     9.4
            2013 전체 Total     84.5       4.5         6.2        13.1        24.2       52.1      6.9     8.6
                 여성 Female    87.7       3.9         5.3        12.7        25          53       5.9     6.4
                 남성 Male      81.2       5.1          7         13.4        23.4       51.1      7.9    10.8
            2015 전체 Total     85.4       3.4         5.7        14.8        24.8       51.3      6.9     7.8
                 여성 Female    88.7       3.1         4.8         14         25.3       52.8      5.5     5.9
                 남성 Male      81.9       3.7         6.7        15.8        24.2       49.6      8.3     9.8
            2017 전체 Total     87.2       3.1         4.7         13         22         57.1      5.9     6.9
                 여성 Female    90.2        3           4         11.8        22.4       58.9      4.7     5.1
                 남성 Male      84.1       3.2         5.5        14.4        21.7       55.2      7.1     8.8
            2019 전체 Total     86.4       2.4         3.7        13.5        19.0       61.4      5.8     7.8
                 여성 Female    90.0       2.2         3.2        13.2        18.9       62.5      4.6     5.3
                 남성 Male      82.8       2.6         4.3        13.7        19.1       60.3      7.0    10.2
            2021 전체 Total     85.2       2.0         3.6        12.6        18.1       63.7      5.6     9.2
                 여성 Female    89.0       1.9         3.1        12.3        18.2       64.6      4.8     6.2
                 남성 Male      81.3       2.1         4.1        13.0        17.9       62.8      6.5    12.2
            자료 : 통계청, 「한국의 사회지표」
                     통계청, 「사회조사」
            Source : Statistics Korea, Social Indicators in Korea.
                        Statistics Korea, Social Survey
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216