Page 214 - 2021 강원성인지통계
P. 214

표 5-6-1. 소득만족도
                                                Level of Satisfaction with Income
            단위: %                                                                                  Unit: Percent
                               소득 있음                                                                 소득 없음
             구분 Classification  Have       매우 만족        만족          보통        불만족       매우 불만족       Have no
                                Income      very      Satisfied  Moderate   Dissatisfied  Very       Income
                                           Satisfied                                    Dissatisfied
            강원 Gangwon
            2011 전체 Total        69.3        1.2        9.6        39.9        35.9       13.4        30.7
                 여성 Female       55.7        1.8        8.7        39.0        36.3       14.2        44.3
                 남성 Male         82.9        0.7        10.2       40.6        35.6       12.9        17.1
            2013 전체 Total        79.7        2.5        12.4       45.8        28.3       11.0        20.3
                 여성 Female       68.9        2.3        12.7       45.2        27.9       11.9        31.1
                 남성 Male         90.5        2.7        12.1       46.4        28.7       10.1        9.5
            2015 전체 Total        83.7        2.3        10.4       43.9        31.3       12.1        16.3
                 여성 Female       75.4        2.0        10.1       43.2        32.7       12.0        24.6
                 남성 Male         92.2        2.5        10.6       44.4        30.1       12.2        7.8
            2017 전체 Total        85.5        2.1        11.4       44.0        31.4       11.0        14.5
                 여성 Female       77.4        1.5        10.7       41.6        34.1       12.1        22.6
                 남성 Male         93.9        2.6        12.0       46.1        29.1       10.2        6.1
            2019 전체 Total        86.0        2.6        12.6       44.7        29.6       10.5        14.0
                 여성 Female       79.0        2.5        12.7       43.3        31.8        9.7        21.0
                 남성 Male         93.1        2.7        12.4       46.0        27.7       11.1        6.9
            2021 전체 Total        86.5        3.9        22.9       35.0        27.0       11.2        13.5
                 여성 Female       80.9        4.6        21.8       35.3        27.4       10.9        19.1
                 남성 Male         92.0        3.2        24.0       34.7        26.6       11.5        8.0
            전국 Whole Country
            2011 전체 Total        72.3        1.5        10.3       39.2        35.7       13.4        27.7
                 여성 Female       59.0        1.7        10.8       39.2        34.8       13.4        41.0
                 남성 Male         86.3        1.3        9.9        39.2        36.3       13.4        13.7
            2013 전체 Total        76.7        1.5        10.5       39.0        34.9       14.1        23.3
                 여성 Female       64.9        1.5        10.3       38.9        35.2       14.1        35.1
                 남성 Male         88.5        1.5        10.7       39.0        34.6       14.1        11.5
            2015 전체 Total        78.5        1.6        9.8        42.3        33.7       12.6        21.5
                 여성 Female       68.5        1.5        9.4        42.6        33.7       12.8        31.5
                 남성 Male         88.9        1.6        10.2       42.1        33.7       12.4        11.1
            2017 전체 Total        82.1        1.8        11.5       40.7        32.8       13.2        17.9
                 여성 Female       73.2        2.0        10.6       40.5        33.6       13.3        26.8
                 남성 Male         91.4        1.7        12.2       41.0        32.0       13.1        8.6
            2019 전체 Total        83.1        2.0        12.1       42.4        31.8       11.8        16.9
                 여성 Female       74.9        2.0        11.3       42.9        31.9       11.9        25.1
                 남성 Male         91.4        2.0        12.7       42.0        31.6       11.6        8.6

            2021 전체 Total        83.9        3.0        20.4       34.3        27.7       14.5        16.1
                 여성 Female       77.3        3.2        20.4       35.6        27.0       13.8        22.7
                 남성 Male         90.7        2.9        20.5       33.1        28.3       15.2        9.3
            자료  : 통계청, 「사회조사」
            Source : Statistics Korea, Social Survey
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219