Page 215 - 2021 강원성인지통계
P. 215

표 6-1-1. 기대수명

                                                   Life Expectancy at Birth
            단위: 년                                                                                    Unit: Year
                                            여성                        남성                  평균수명 성별차이
                  연도 Year
                                           Female                    Male                   Gender Gap
            강원 Gangwon
                    2005                    81.3                      73.4                      7.9
                    2008                    82.3                      74.9                      7.4
                    2011                     84                       77.2                      6.8
                    2014                    84.6                      77.2                      7.4

                    2020                    85.8                      79.3                     6.53
                    2025                    86.8                      80.7                     6.09
                    2030                    87.6                      81.8                     5.71
                    2035                    88.3                      83.0                     5.33
                    2040                    88.9                      83.9                     5.04
                    2045                    89.5                      84.8                     4.72
            전국 Whole Country
                    2005                    81.9                      75.1                      6.8
                    2008                    83.3                      76.5                      6.8
                    2011                    84.5                      77.7                      6.8
                    2014                     85                       78.2                      6.8

                    2020                    86.1                      80.3                      5.8
                    2025                    86.9                      81.5                      5.4
                    2030                    87.7                      82.6                      5.1
                    2035                    88.4                      83.6                      4.8
                    2040                    89.0                      84.6                      4.5
                    2045                    89.6                      85.4                      4.1
            주 : 1) 2020년부터는 장래인구추계의 「장래 생명표」, 가정: 중위
                  2) 2015년에 1970-2014년 45년간의 생명표 작성방법이 일괄적으로 개선되어, 기존 공표된 생명표 수치가 갱신됨.
                  3) 기대수명: 0세 출생자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균 생존연수
            자료  : 통계청, 「생명표」 , 통계청, 「장래인구추계」

            Source : Statistics Korea, Life Table,  Statistics Korea, Population Projection
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220