Page 221 - 2021 강원성인지통계
P. 221

표 6-1-7. 음주인구 비율

                                  Prevalence of Drinking among Persons aged 20 years old and over
            단위: %                                                                                 Unit: Percent

                                                           음주 횟수 Frequency of Drinking
                   연도 Year        술을 마신다                                                           술을 안마신다
                   성별 Sex          Drinking   월 1회 미만    월 2~3회     주 1~2회     주 3~4회     거의 매일    Not Drinking
                                             Less than
                                              once per  2~3 Times  1~2 Times  3~4 Times   Almost
                                               Month    per Month  per Week   per Week   Everyday
            강원 Gangwon
               2010   전체 Total       67.3       26.3      27.6       29.4       10.9        5.8       32.7
                      여성 Female      53.3       44.5      31.4       19.2        4.1        0.8       46.7
                      남성 Male        81.9       13.9       25        36.3       15.5        9.2       18.1
               2012   전체 Total       64.8       24.6       29        25.5       13.8        7.1       35.2
                      여성 Female      53.2       37.7       34        19.9        6.2        2.4       46.8
                      남성 Male        77         15.2      25.4       29.6       19.3       10.5        23

               2014   전체 Total       64.1       24.8      29.7       27.5       11.6        6.5       35.9
                      여성 Female      50.8       39.4      33.4       19.9        6.3        1         49.2

                      남성 Male        78.1       14.9      27.1       32.6       15.1       10.2       21.9
               2016   전체 Total       64.4       24.2      25.8       27.9       14.4        7.7       35.6
                      여성 Female      51.4       36.8      28.6       25.1        6.9        2.7       48.6
                      남성 Male        77.8       15.7      23.9       29.7       19.6       11.1       22.2
               2018   전체 Total       63         24        27.1       30.7       13.3        4.9        37
                      여성 Female      49.3       37.8      35.1       20.3        5.7        1.0       50.7
                      남성 Male        76.8       15.1      21.9       37.5       18.2        7.3       23.2
            전국 Whole Country
               2010   전체 Total       68.4       27.7      31.3       26.6       10.1        4.3       31.6
                      여성 Female      55.5       44.1      34.9       16.2        3.7        1.1       44.5
                      남성 Male        81.8       16        28.8        34        14.6        6.6       18.2

               2012   전체 Total       69.3       28.9      29.5       25.6       10.6        5.5       30.7
                      여성 Female      57.2       45.2      31.4       17.5        4.4        1.5       42.8

                      남성 Male        81.9       17.1      28.1       31.4       15.1        8.4       18.1
               2014   전체 Total       64.4       26.8      29.1       28.3       10.8        5         35.6
                      여성 Female      50.9       42.1      32.2       19.9        4.5        1.3       49.1
                      남성 Male        78.7       16.4       27        33.9        15         7.6       21.3
               2016   전체 Total       65.4       26        29.7       28.1       11.3        4.9       34.6
                      여성 Female      52.3       40.1      32.3       20.9        5.4        1.3       47.7
                      남성 Male        79         16.3       28         33        15.4        7.4        21
               2018   전체 Total       65.2       25.7      29.4       29.1       11.1        4.8       34.8
                      여성 Female      53.4       37.5      32.7       22.7        5.3        1.8       46.6
                      남성 Male        77.4       17.3       27        33.6       15.2        6.9       22.6
            주  : 20세 이상 인구, 2016년 부터 19세 이상 인구.

            자료  : 통계청, 「사회조사」
            Source : Statistics Korea, Social Survey
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226