Page 222 - 2021 강원성인지통계
P. 222

표 6-1-8. 건강관리 방법 2016
                                                    Ways of Health Management 2016
           단위: %                                                                                    Unit: Percent
                                  아침식사              적정수면 (6~8시간)          규칙적인 운동              정기 건강검진
                 구분          실천한다    실천하지 않는다    실천한다     실천하지 않는다    실천한다    실천하지 않는다     실천한다    실천하지 않는다
                             Having   Not Having  Having   Not Having  Having  Not Having  Having   Not Having
                            Breakfast  Breakfast  Breakfast  Breakfast  Breakfast  Breakfast  Breakfast  Breakfast
           강원 Gangwon
           전체                 71.8      28.2      81.8       18.2      40.1      59.9       68.7      31.3
                 여성 Female    72.7      27.3      80.6       19.4      35.5      64.5       70.7      29.3
                 남성 Male      70.9      29.1       83        17        44.8      55.2       66.7      33.3
           13-19세             65         35        73        27        34.4      65.6       49.7      50.3
                 여성 Female    58.5      41.5      65.7       34.3      18.9      81.1       51.7      48.3
                 남성 Male      72         28       80.9       19.1      51.3      48.7       47.4      52.6
           20-29              39.9      60.1      77.5       22.5      44.8      55.2       33.3      66.7
                 여성 Female    39.1      60.9       80        20        30.3      69.7       36.4      63.6
                 남성 Male      40.4      59.6      75.9       24.1      54.5      45.5       31.3      68.7
           30-39              57.2      42.8      84.8       15.2      34.4      65.6       62.6      37.4
                 여성 Female    61.8      38.2       83        17        31.9      68.1       58.4      41.6
                 남성 Male      52.8      47.2      86.6       13.4      36.8      63.2       66.6      33.4
           40-49              67.8      32.2      84.7       15.3      37.7      62.3       68.5      31.5
                 여성 Female    64.8      35.2      88.1       11.9      35.9      64.1       69.3      30.7
                 남성 Male      70.9      29.1      81.3       18.7      39.5      60.5       67.8      32.2
           50-59              80         20       83.2       16.8       36        64        74.4      25.6
                 여성 Female    78.2      21.8       83        17        36.2      63.8       79.1      20.9
                 남성 Male      81.6      18.4      83.4       16.6      35.8      64.2       70.1      29.9
           60+                92.8      7.2       81.9       18.1      46.2      53.8       89.8      10.2
                 여성 Female    92.8      7.2       77.9       22.1      41.8      58.2       87.3      12.7
                 남성 Male      92.9      7.1       87.3       12.7      52.2      47.8       93.2       6.8
           전국 Whole Country
           전체                 67         33        77        23        37.8      62.2       61.1      38.9
                 여성 Female    68.4      31.6      76.9       23.1      34.9      65.1       61.2      38.8
                 남성 Male      65.6      34.4       77        23        40.8      59.2       61         39
           13-19세             64.9      35.1       66        34        31.4      68.6       29.2      70.8
                 여성 Female    64.1      35.9       60        40        19.1      80.9       29.7      70.3
                 남성 Male      65.7      34.3      71.7       28.3      43.1      56.9       28.8      71.2
           20-29              44.7      55.3      73.2       26.8      35.7      64.3       28.9      71.1
                 여성 Female    43.1      56.9      72.4       27.6      28.1      71.9       29         71
                 남성 Male      46.2      53.8       74        26         43        57        28.9      71.1
           30-39              48.8      51.2      74.4       25.6      30.6      69.4       53.9      46.1
                 여성 Female    53.4      46.6       78        22        28.2      71.8       51         49
                 남성 Male      44.5      55.5      70.9       29.1      32.9      67.1       56.7      43.3
           40-49              65.9      34.1      76.8       23.2      34.6      65.4       67.9      32.1
                 여성 Female    68.4      31.6      79.3       20.7      35.2      64.8       67.6      32.4
                 남성 Male      63.4      36.6      74.4       25.6       34        66        68.2      31.8
           50-59              76.8      23.2      80.7       19.3      42.4      57.6       76         24
                 여성 Female    75.7      24.3      79.9       20.1      41.8      58.2       77.2      22.8
                 남성 Male      78         22       81.4       18.6      43.1      56.9       74.9      25.1
           60+                89.7      10.3      81.9       18.1      45.9      54.1       79.9      20.1
                 여성 Female    89.4      10.6      79.2       20.8      42.5      57.5       79         21
                 남성 Male      89.9      10.1      85.3       14.7      50.1      49.9       81.1      18.9
           주  : 13세 이상 인구.
           자료  : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227