Page 250 - 2021 강원성인지통계
P. 250

표 7-1-3. 시군별 국민연금 가입자 현황 2019

                                      National Pension Insurants by Jurisdiction 2019
            단위: 명, %                                                                   Unit: Person, Percent

                     지역                   전체                 여성                남성               여성비율
                     Area                 Total            Female              Male               F%

            춘천 Chuncheon                 96,113            48,138             47,975             50.1
            원주 Wonju                    143,928            70,230             73,698             48.8
            강릉 Gangneung                 72,181            34,905             37,276             48.4

            동해 Donghae                   26,402            13,180             13,222             49.9
            태백 Taebaek                   12,604             5,805             6,799              46.1

            속초 Sokcho                    26,064            13,414             12,650             51.5
            삼척 Samcheok                  21,650             9,649             12,001             44.6
            홍천 Hongcheon                 25,059            11,393             13,666             45.5

            횡성 Hoengseong                17,510             7,571             9,939              43.2
            영월 Yeongwol                  12,407             5,350             7,057              43.1

            평창 Pyeongchang               16,127             6,818             9,309              42.3
            정선 Jeongseon                 16,771             6,857             9,914              40.9
            철원 Cheolwon                  12,884             5,919             6,965              45.9

            화천 Hwacheon                   6,591             3,078             3,513              46.7
            양구 Yanggu                     6,165             2,937             3,228              47.6

            인제 Inje                       9,322             4,275             5,047              45.9
            고성 Goseong                   10,277             4,364             5,913              42.5

            양양 Yangyang                   8,949             3,984             4,965              44.5
            자료 : 국민연금공단, 「국민연금통계」
            ource: National Pension Service, National Pension Statistics 2017
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255