Page 249 - 2021 강원성인지통계
P. 249
표 7-1-2. 가입종별 국민연금 가입자 현황
National Pension Insurants by Type of Pension
Unit: Person
지역가입자
Insured Community Residents
임의가입자 임의 계속 가입자
납부예외자 Voluntary Insured Voluntary & Continuously Insured
Insured Persons excepted from
Contribution Payment
전체 여성 남성 전체 여성 남성 전체 여성 남성
Total Female Male Total Female Male Total Female Male
128,964 50,335 78,629 642 483 159 4,695 2,265 2,430
137,452 56,151 81,301 645 479 166 5,982 2,913 3,069
145,719 58,628 87,091 613 442 171 1,467 886 581
135,335 54,389 80,946 716 525 191 697 464 233
137,650 56,520 81,130 733 543 190 633 437 196
141,867 59,204 82,663 719 528 191 755 541 214
140,353 59,028 81,325 732 544 188 963 703 260
138,788 58,718 80,070 890 670 220 1,010 711 299
142,715 61,669 81,046 2,014 1,641 373 1,277 893 384
139,405 60,441 78,964 3,852 3,211 641 1,722 1,232 490
132,211 58,144 74,067 4,706 3,923 783 2,866 2,088 778
130,843 58,465 72,378 4,011 3,353 658 3,876 2,766 1,110
130,482 58,430 72,052 4,570 3,846 724 5,917 3,860 2,057
127,914 57,309 70,605 5,405 4,470 935 7,468 5,117 2,351
118,129 52,453 65,676 6,689 5,542 1,147 9,844 6,642 3,202
108,251 46,177 62,074 7,412 6,161 1,251 11,815 8,124 3,691
104,693 44,039 60,654 7,398 6,076 1,322 16,156 10,400 5,756
92,030 39,605 52,425 7,304 6,022 1,282 17,019 11,322 5,697
Source : National Pension Service, National Pension Statistics