Page 251 - 2021 강원성인지통계
P. 251
표 7-1-4. 급여종류별 국민연금 수급자 현황
National Pension Beneficiaries by Type of Benefits
단위: 명, % Unit: Person, Percent
장애일시보상금 반환일시금 사망일시금
계 노령연금 장애연금 Disability Lump- 유족연금 Lump-sum Lump-sum
연도 Year Total Old-age Pension Disability Pension sum Survivor Pension Refund Death
성별 Sex Compensation Payment
수 구성 수 구성 수 구성 수 구성 수 구성 수 구성 수 구성
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
강원 Gangwon
2014 전체 T 129,338 100 99,428 76.9 2,764 2.1 76 0.1 22,059 17.1 4,310 3.3 701 0.5
여성 F 53,016 100 29,573 55.8 413 0.8 12 0 20,190 38.1 2,547 4.8 281 0.5
남성 M 76,322 100 69,855 91.5 2,351 3.1 64 0.1 1,869 2.4 1,763 2.3 420 0.6
2015 전체 T 138,963 100 106,074 76.3 2,745 2 57 0 23,561 17 5,579 4 947 0.7
여성 F 57,654 100 31,910 55.3 419 0.7 15 0 21,598 37.5 3,294 5.7 418 0.7
남성 M 81,309 100 74,164 91.2 2,326 2.9 42 0.1 1,963 2.4 2,285 2.8 529 0.7
2016 전체 T 150,035 100 114,653 76.4 2,754 1.8 71 0 25,084 16.7 6,539 4.4 934 0.6
여성 F 62,483 100 35,019 56 431 0.7 12 0 22,970 36.8 3,640 5.8 411 0.7
남성 M 87,552 100 79,634 91 2,323 2.7 59 0.1 2,114 2.4 2,899 3.3 523 0.6
2017 전체 T 161,421 100 124,546 77.2 2,732 1.7 84 0.1 26,778 16.6 6,395 4 886 0.5
여성 F 68,122 100 39,043 57.3 458 0.7 17 0 24,494 36 3,673 5.4 437 0.6
남성 M 93,299 100 85,503 91.6 2,274 2.4 67 0.1 2,284 2.4 2,722 2.9 449 0.5
2018 전체 T 164,351 100 127,341 77.5 2,770 1.7 101 0.1 28,641 17.4 4,699 2.9 799 0.5
여성 F 70,456 100 40,721 57.8 497 0.7 29 0.0 26,088 37.0 2,718 3.9 403 0.6
남성 M 93,895 100 86,620 92.3 2,273 2.4 72 0.1 2,553 2.7 1,981 2.1 396 0.4
2019 전체 T 178,414 100 138,017 77.4 2,816 1.6 99 0.1 30,532 17.1 6,177 3.5 773 0.4
여성 F 77,717 100 45,335 58.3 532 0.7 26 0.0 27,728 35.7 3,706 4.8 390 0.5
남성 M 100,697 100 92,682 92.0 2,284 2.3 73 0.1 2,804 2.8 2,471 2.5 383 0.4
전국 Whole Country
2014 전체 T 3,769,420 100 2,947,422 78.2 75,387 2 2,651 0.1 575,706 15.3 147,035 3.9 21,219 0.6
여성 F 1,545,764 100 917,345 59.3 11,856 0.8 512 0 527,862 34.1 77,646 5 10,543 0.7
남성 M 2,223,656 100 2,030,077 91.3 63,531 2.9 2,139 0.1 47,844 2.2 69,389 3.1 10,676 0.5
2015 전체 T 4,051,372 100 3,151,349 77.8 75,688 1.9 2,597 0.1 617,084 15.2 180,705 4.5 23,949 0.6
여성 F 1,676,469 100 990,234 59.1 12,185 0.7 454 0 565,469 33.7 96,299 5.7 11,828 0.7
남성 M 2,374,903 100 2,161,115 91 63,503 2.7 2,143 0.1 51,615 2.2 84,406 3.6 12,121 0.5
2016 전체 T 4,384,746 100 3,412,350 77.8 75,497 1.7 2,577 0.1 659,124 15 208,620 4.8 26,578 0.6
여성 F 1,826,146 100 1,089,229 59.6 12,616 0.7 464 0 603,556 33.1 106,905 5.9 13,376 0.7
남성 M 2,558,600 100 2,323,121 90.8 62,881 2.5 2,113 0.1 55,568 2.2 101,715 4 13,202 0.5
2017 전체 T 4,716,226 100 3,706,516 78.6 75,486 1.6 2,916 0.1 705,619 15 203,449 4.3 22,240 0.5
여성 F 1,985,389 100 1,212,706 61.1 13,195 0.7 626 0 644,595 32.5 103,076 5.2 11,191 0.6
남성 M 2,730,837 100 2,493,810 91.3 62,291 2.3 2,290 0.1 61,024 2.2 100,373 3.7 11,049 0.4
2018 전체 T 4,794,376 100 3,778,824 78.8 75,734 1.6 3072 0.1 756,425 15.8 159,967 3.3 20,354 0.4
여성 F 2,051,712 100 1,259,949 61.4 14000 0.7 685 0.0 688,070 33.5 78,604 3.8 10,404 0.5
남성 M 2,742,664 100 2,518,875 91.8 61,734 2.3 2,387 0.1 68,355 2.5 81,363 3.0 9,950 0.4
2019 전체 T 5,190,010 100 4,090,497 78.8 77,872 1.5 3,028 0.1 808,253 15.6 188,851 3.6 21,509 0.4
여성 F 2,256,387 100 1,398,294 62.0 15146 0.7 693 0.0 733,102 32.5 98,169 4.4 10,983 0.5
남성 M 2,933,623 100 2,692,203 91.8 62,726 2.1 2,335 0.1 75,151 2.6 90,682 3.1 10,526 0.4
자료 : 국민연금관리공단, 「국민연금통계연보」
Source: National Pension Service, National Pension Statistics