Page 248 - 2021 강원성인지통계
P. 248

표 7-1-2. 가입종별 국민연금 가입자 현황

                                                                                         National Pension Insurants by Type of Pension
            단위: 명
                                                                                         지역가입자
                                                                                Insured Community Residents
                                                사업장가입자
                  연도                        Insured in Workplace                         소득신고자
                  Year                                                       Insured Persons Paying contribution

                                  사업장           전체         여성         남성         전체         여성        남성
                                Workplace      Total     Female      Male       Total     Female      Male
            강원 Gangwon
                  2002            7,363       104,669    31,332     73,337     181,114    54,145     126,969
                  2003           10,935       124,303    40,256     84,047     174,113    54,926     119,187

                  2004           14,657       136,568    46,051     90,517     157,025    51,967     105,058
                  2005           16,413       142,522    49,589     92,933     146,596    50,587     96,009
                  2006           20,313       159,728    56,674     103,054    135,168    48,002     87,166
                  2007           22,859       167,832    61,631     106,201    124,078    45,008     79,070
                  2008           24,592       173,403    66,375     107,028    118,616    44,433     74,183

                  2009           26,513       186,169    73,450     112,719    114,868    44,643     70,225
                  2010           27,555       196,255    80,174     116,081    114,254    46,303     67,951
                  2011           29,508       207,869    87,576     120,293    121,065    50,961     70,104

                  2012           31,689       219,964    94,671     125,293    124,405    54,699     69,706
                  2013           35,082       232,278    100,972    131,306    127,041    58,111     68,930
                  2014           37,687       240,419    105,355    135,064    124,811    58,268     66,543
                  2015            41,665      256,511    113,394    143,117    121,929    58,601     63,328
                  2016            45,463      280,216    126,650    153,566    125,395    61,283     64,112

                  2017            49,126      288,249    132,312    155,937    124,348    61,462     62,886
                  2018            52,175      298,415    138,692    159,723    123,132    61,434     61,698
                  2019            56,290      306,610    141,263    165,347    118,041    59,655     58,386

            자료 : 국민연금공단, 「국민연금통계」
            Source : National Pension Service, National Pension Statistics
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253