Page 264 - 2021 강원성인지통계
P. 264

표 7-2-1. 연령별 기초생활보장 수급자 현황

                                           Basic Livelihood Security Recipients by Age
            단위: 명, %                                                                       Unit: Person, Percent
                                    계 Total           0~19세 Age              20~59                60+
                연도 Year
                 성별 Sex          수       구성비         수       구성비         수        구성비        수        구성비
                                No.        %        No.        %         No.       %         No.       %
            강원 Gangwon
            2009 전체 Total      63,753     100      17,034     26.7     25,258     39.6     21,461     33.7
                 여성 Female     35,755     100      8,356      23.4     12,516      35      14,883     41.6
                 남성 Male       27,998     100      8,678       31      12,742     45.5      6,578     23.5
            2010 전체 Total      62,850     100      16,111     25.6     25,347     40.3     21,392      34
                 여성 Female     35,257     100      7,922      22.5     12,532     35.5     14,803      42
                 남성 Male       27,593     100      8,189      29.7     12,815     46.4      6,589     23.9
            2011 전체 Total      58,949     100      14,607     24.8     24,046     40.8     20,296     34.4
                 여성 Female     32,822     100      7,102      21.6     11,711     35.7     14,009     42.7
                 남성 Male       26,127     100      7,505      28.7     12,335     47.2      6,287     24.1
            2012 전체 Total      54,936     100      12,779     23.3     22,311     40.6     19,846     36.1
                 여성 Female     30,624     100      6,222      20.3     10,884     35.5     13,518     44.1
                 남성 Male       24,312     100      6,557       27      11,427      47       6,328      26
            2013 전체 Total      52,402     100      11,585     22.1     21,374     40.8     19,443     37.1
                 여성 Female     29,104     100      5,663      19.5     10,372     35.6     13,069     44.9
                 남성 Male       23,298     100      5,922      25.4     11,002     47.2      6,374     27.4
            2014 전체 Total      50,943     100      10,561     20.7     20,968     41.2     19,414     38.1
                 여성 Female     28,129     100      5,172      18.4     10,183     36.2     12,774     45.4
                 남성 Male       22,814     100      5,389      23.6     10,785     47.3      6,640     29.1
            2015 전체 Total      59,442     100      15,034     25.3     22,563      38      21,845     36.8
                 여성 Female     32,429     100      7,398      22.8     10,968     33.8     14,063     43.4
                 남성 Male       27,013     100      7,636      28.3     11,595     42.9      7,782     28.8
            2016 전체 Total      58,500     100      15,157     25.9     21,547     36.8     21,796     37.3
                 여성 Female     31,620     100      7,419      23.5     10,386     32.8     13,815     43.7
                 남성 Male       26,880     100      7,738      28.8     11,161     41.5      7,981     29.7
            2017 전체 Total      56,528     100      13,503     23.9     20,853     36.9     22,172     39.2
                 여성 Female     30,388     100      6,607      21.7      9,996     32.9     13,785     45.4
                 남성 Male       26,140     100      6,896      26.4     10,857     41.5      8,387     32.1

            2018 전체 Total      62,914     100      12,996     20.7     22,050     35.0     27,868     44.3
                 여성 Female     34,561     100      6,356      18.4     10,728     31.0     17,477     50.6
                 남성 Male       28,353     100      6,640      23.4     11,322     39.9     10,391     36.6
            2019 전체 Total      67,269     100      12,495     18.6     23,071     34.3     31,703     47.1
                 여성 Female     37,349     100      6,134      16.4     11,338     30.4     19,877     53.2
                 남성 Male       29,920     100      6,361      21.3     11,733     39.2     11,826     39.5
            2020 전체 Total      74,329     100      13,314     17.9     25,547     34.4     35,468     47.7
                 여성 Female     41,496     100      6,547      15.8     12,930     31.2     22,019     53.1
                 남성 Male       32,833     100      6,767      20.6     12,617     38.4     13,449     41.0
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269