Page 158 - 2021 강원성인지통계
P. 158

각종학교 Miscellaneous School      514     315     224    144      60     34     230     137
                  기능대학   PolytechnicCollege      7,476   900    5,864   707      84     30     1,528   163
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool   44,751  20,026  27,949  11,409  2,869  1,179  13,933  7,438

            2017 전문대학 Junior College            171,210   -    107,543   -     9,078     -    54,589    -
                  대학 University                 335,646   -    187,485   -     22899     -    125262    -

                  교육대학 University of Education     -      -       -      -       -       -      -       -
                  산업대학 Industrial University       -      -       -      -       -       -      -       -
                  각종학교 Miscellaneous School        -      -       -      -       -       -      -       -
                  기능대학   PolytechnicCollege        -      -       -      -       -       -      -       -
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool   46,077    -    28,405    -     2,879     -    14,793    -
            2018 전문대학 Junior College            168,796 94,245 107,068 61,736  9,808   6,017  51,920  26,492
                  대학 University                 323,688 161,937 184,950 90,072  21739  9391   116999  62474
                  교육대학 University of Education   3,792  2,626   2,508   1,716    33     23     1,251   887
                  산업대학 Industrial University     6,642  1,725   4,495   1,184   120     17     2,027   524
                  각종학교 Miscellaneous School      525     332     246    162      50     28     229     142
                  기능대학   PolytechnicCollege      7,363   766    5,601   585     108     24     1,654   157
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool   45,002  20,455  27,971  11,462  2,614  1,059  14,417  7,934

            2019 전문대학 Junior College            166,521 90,921 104,159 59,145  10,822  6,616  51,540  25,160
                  대학 University                 323,881 161,351 181,255 87,173  21907  9526   120719  64652
                  교육대학 University of Education   3,824  2,698   2,338   1,607    33     26     1,453  1,065
                  산업대학 Industrial University     2,907  1,418   1,991   981      34     16     882     421
                  각종학교 Miscellaneous School      525     362     242    168      52     35     231     159
                  기능대학   PolytechnicCollege      7,088   670    5,214   508     119     36     1,755   126
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool   45,608  21,013  27,839  11,474  2,833  1,134  14,936  8,405
            주: 기타는 입대자, 취업불가능자, 외국인 유학생, 제외인정자, 기타, 미상을 포함
            자료  : 한국교육개발원, 「취업통계연보」

            Source : Korean Educational Development Institute, Education   Statistics
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163