Page 22 - 2021 강원성인지통계
P. 22

표 1-2-2. 시군 및 연령별 인구 2020

                                             Population by Area and Age 2020
            단위: 명, %                                                                   Unit: Person, Percent
                                                   전체             여성             남성            여성 비율
                    지역 Area, 연령 Age
                                                  Total          Female          Male            F%
            강원 Gangwon        계 Total           1,542,840       766,334         776,506          49.7
                              0~4세 Age            45,211         22,042         23,169           48.8
                              5~9                 60,389         29,528         30,861           48.9
                              10~14               64,877         31,331         33,546           48.3
                              15~19               72,629         34,621         38,008           47.7
                              20~24               93,556         41,496         52,060           44.4
                              25~29               86,460         37,214         49,246           43.0

                              30~34               75,075         34,646         40,429           46.1
                              35~39               91,273         44,279         46,994           48.5
                              40~44              102,265         50,283         51,982           49.2
                              45~49              122,110         58,817         63,293           48.2
                              50~54              132,015         63,337         68,678           48.0
                              55~59              135,790         66,816         68,974           49.2
                              60~64              141,487         70,615         70,872           49.9
                              65~69              100,095         50,807         49,288           50.8
                              70+                219,608        130,502         89,106           59.4
            춘천 Chuncheon      계 Total            282,765        143,189         139,576          50.6
                              0~4세 Age            9,201          4,515           4,686           49.1
                              5~9                 12,468         6,038           6,430           48.4
                              10~14               12,820         6,191           6,629           48.3

                              15~19               14,117         6,759           7,358           47.9
                              20~24               19,080         8,992          10,088           47.1
                              25~29               18,265         8,423           9,842           46.1
                              30~34               15,729         7,578           8,151           48.2
                              35~39               18,525         9,189           9,336           49.6
                              40~44               19,710         9,991           9,719           50.7
                              45~49               22,766         11,493         11,273           50.5
                              50~54               23,704         11,710         11,994           49.4
                              55~59               23,320         11,718         11,602           50.2
                              60~64               22,493         11,603         10,890           51.6

                              65~69               15,734         8,140           7,594           51.7
                              70+                 34,833         20,849         13,984           59.9
            원주 Wonju          계 Total            354,376        178,437         175,939          50.4
                              0~4세 Age            12,153         5,871           6,282           48.3
                              5~9                 16,149         8,007           8,142           49.6
                              10~14               17,637         8,574           9,063           48.6
                              15~19               18,280         8,716           9,564           47.7
                              20~24               22,935         10,707         12,228           46.7
                              25~29               22,641         10,587         12,054           46.8
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27