Page 170 - 2021 강원성인지통계
P. 170

전국 WholeCountry
            2015 계 Total                         27,359  11,581  15,778  63.1  52.5  74.1  3.1    3.0   3.1
                 중졸이하 Less than middle school graduate  4,519  2,461  2,059  39.7  35.4  46.3  2.2  1.5  3.1
                 고졸 Graduation from high school  10,760  4,447  6,314  64.8  55.1   74.0   3.4    3.4   3.4
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  12,079  4,674  7,406  78.6  66.2  89.2  3.1  3.4  3.0
            2016 계 Total                         27,666  11,725  15,942  63.3  52.7  74.3  3.3    3.3   3.3
                 중졸이하 Less than middle school graduate  4,463  2,411  2,052  39.5  35.1  46.4  2.2  1.6  2.9
                 고졸 Graduation from high school  10,829  4,453  6,375  65.1  55.3   74.4   3.6    3.5   3.7
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  12,374  4,860  7,514  78.4  66.4  88.8  3.5  4.0  3.2
            2017 계 Total                         27,920  11,905  16,015  63.4  53.2  74.1  3.2    2.9   3.4
                 중졸이하 Less than middle school graduate  4,341  2,343  1,998  39.3  34.9  46.1  2.0  1.4  2.8
                 고졸 Graduation from high school  10,839  4,507  6,331  64.9  55.5   73.8   3.5    3.1   3.7
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  12,740  5,054  7,686  78.3  66.9  88.3  3.4  3.4  3.3
            2018 계 Total                         28,063  12,026  16,037  63.4  53.4  73.8  3.5    3.3   3.6
                 중졸이하 Less than middle school graduate  4,186  2,270  1,916  38.8  34.5  45.4  2.4  1.6  3.2
                 고졸 Graduation from high school  10,702  4,422  6,280  64.5  55.2   73.2   3.7    3.5   3.8
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  13,175  5,334  7,842  78.1  67.3  87.6  3.6  3.8  3.5
            2019 계 Total                         28,373  12,248  16,125  63.6  54.1  73.5  3.0    2.8   3.2
                 중졸이하 Less than middle school graduate  4,170  2,314  1,856  39.5  35.8  45.3  2.2  1.4  3.1
                 고졸 Graduation from high school  10,699  4,426  6,273  63.9  54.7   72.5   3.3    3.1   3.5
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  13,504  5,508  7,996  78.1  68.0  87.1  3.1  3.2  3.0
            2020 계 Total                         28,117  12,056  16,060  62.7  52.9  72.8  3.7    3.5   3.8
                 중졸이하 Less than middle school graduate  4,062  2,227  1,836  39.1  35.1  45.6  2.5  2.0  3.3
                 고졸 Graduation from high school  10,564  4,335  6,229  62.5  53.1   71.2   4.2    3.8   4.4
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  13,490  5,495  7,995  76.8  66.4  86.1  3.6  3.9  3.4
            2021 계 Total                         28,361  12,194  16,167  63.0  53.4  72.9  4.0    4.1   4.0
                 중졸이하 Less than middle school graduate  3,905  2,121  1,784  39.0  34.4  46.2  2.9  2.3  3.7
                 고졸 Graduation from high school  10,674  4,423  6,251  62.4  53.5   70.8   4.4    4.2   4.6
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  13,781  5,650  8,132  76.9  67.0  85.8  4.1  4.6  3.7
           주 : 1) 2015년~2020년 하반기(2/2), 2021년 상반기(1/2).
                 2) 경제활동참가율={경제활동인구/(경제활동인구+비경제활동인구)}*100
                 3) 실업율=(실업자/경제활동인구)*100
                 4) 실업자=경제활동인구-취업자
           자료 : 통계청, 「지역별 고용조사」
           Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175