Page 191 - 2021 강원성인지통계
P. 191

표 5-2-9. 교육정도 및 직업별 취업자 분포
                                               Employees by Educational Attainment and Occupation
           단위: 1,000명                                                                            Unit: Thousand Persons
                                                                              농림 임업 및        장치, 기계조작 및
                                                   전문가 및                     어업 숙련종사자  기능원 및 관련기  조립종사자
                        구분              계   관리자    관련 종사자  사무종사자  서비스종사자 판매종사자  Skilled  능 종사자  Plant and  단순노무 종사자
                     Classification    Total  Managers  Professionals &  Clerks  Service  Sales  Agri.,Forestry  Craft & related  Machine  Elementary
                                                 related workers  workers  workers  & fishery  Trade workers  Operators &  Occupations
                                                                              workers         Assemblers
           강원 Gangwon
           2016   전체 Total             772   10     110     94    110    82     89      64       60      152
                  중졸이하 Middle School & Under  203  0  0      2    27     12     59      12       14      77
                  고졸 High School       290   1       14     29    52     44     23      32       36      59
                  전문대졸이상 College, University&over  279  9  95  64  32    26     7       20       10      16
                  여성 Female            344   2       61     46    71     45     33      8        3       76
                  중졸이하 Middle School & Under  114  0  0      0    24     9      26      3        1       49
                  고졸 High School       119   0       8      18    36     25     6       4        1       22
                  전문대졸이상 College, University&over  111  2  53  28  12    11     1       1        0       5
           2017   전체 Total             797   7      111     99    123    81     85      66       66      158
                  중졸이하 Middle School & Under  204  0  1      1    29     13     55      12       15      78
                  고졸 High School       304   1       14     29    60     43     23      34       40      59
                  전문대졸이상 College, University&over  288  6  96  69  34    25     7       20       11      20
                  여성 Female            350   1       63     47    77     46     28      9        4       75
                  중졸이하 Middle School & Under  111  0  0      0    25     10     23      2        1       49
                  고졸 High School       124   0       9      16    39     26     5       5        2       22
                  전문대졸이상 College, University&over  116  1  54  30  13    10     1       1        1       5
           2018   전체 Total             820   7      106     113   129    78     95      65       63      164
                  초졸이하 Elementary school & Under  121  0  0  0    13     5      39      5        4       54
                  중졸 Middle School      85   0       1       1    14     5      20      7        9       28
                  고졸 High School       311   1       12     33    66     42     27      33       37      61
                  대졸이상 College, University&over  302  6  93  79   36     25     10      20       13      21
                  여성 Female            369   1       58     56    83     45     34      7        4       80
                  초졸이하 Elementary school & Under  77  -  0   0    11     4      19      2        0       39
                  중졸 Middle School      41   -       0       1    12     4      7       1        1       15
                  고졸 High School       131   0       7      19    44     26     6       3        2       22
                  대졸이상 College, University&over  120  1  50  36   15     10     2       1        0       4
           2019   전체 Total             841   14     110     104   132    75    105      64       69      168
                  초졸이하 Elementary school & Under  128  0  0  0    14     5      41      5        4       58
                  중졸 Middle School      81   0       0       1    12     5      20      7        9       26
                  고졸 High School       317   2       14     28    70     38     31      32       39      63
                  대졸이상 College, University&over  315  12  96  74  36     27     12      20       17      20
                  여성 Female            380   2       63     55    85     40     38      8        4       85
                  초졸이하 Elementary school & Under  81  0  0   0    12     4      20      2        0       42
                  중졸 Middle School      38   0       0       1    11     3      7       1        1       14
                  고졸 High School       134   0       9      18    46     23     8       4        3       24
                  대졸이상 College, University&over  127  2  54  37   17     10     2       1        0       4
           2020   전체 Total             817   17     108     117   127    74     83      69       72      149
                  초졸이하 Elementary school & Under  115  0  0  0    13     4      31      6        4       54
                  중졸 Middle School      76   0       0       1    13     5      17      7        7       24
                  고졸 High School       303   3       12     32    64     37     25      34       41      55
                  대졸이상 College, University&over  323  14  96  83  36     27     10      21       19      17
                  여성 Female            368   3       62     62    82     41     29      8        4       78
                  초졸이하 Elementary school & Under  74  0  0   0    12     3      15      2        1       41
                  중졸 Middle School      37   0       0       1    11     3      6       1        1       13
                  고졸 High School       124   0       7      19    44     23     6       3        2       20
                  대졸이상 College, University&over  134  3  55  41   16     11     2       1        1       4
           2021(1/2)  전체 Total         818   17     102     124   127    76     67      73       65      165
                  초졸이하 Elementary school & Under  116  0  0  0    13     4      25      7        4       62
                  중졸 Middle School      73   0       0       1    13     5      14      8        7       26
                  고졸 High School       309   3       13     34    64     41     20      37       38      59
                  대졸이상 College, University&over  320  14  89  89  37     27     8       21       16      19
                  여성 Female            374   3       61     63    81     45     22      9        3       86
                  초졸이하 Elementary school & Under  76  0  0   0    11     3      11      2        0       47
                  중졸 Middle School      35   0       0       1    11     3      5       1        1       13
                  고졸 High School       127   0       8      20    42     26     4       4        2       22
                  대졸이상 College, University&over  136  3  53  43   17     12     1       1        0       5
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196