Page 192 - 2021 강원성인지통계
P. 192

전국 Whole Country
           2016   전체 Total             26,577  322  5,398  4,537  2,871  3,076  1,341  2,361    3,152   3,519
                  중졸이하 Middle School & Under  4,372  6  33  60    587   327    887      468     489     1,517
                  고졸 High School       10,331  44   678    1,294  1,534  1,606  336    1,293    1,936   1,610
                  전문대졸이상 College, University&over  11,874  273  4,687  3,184  750  1,143  118  600  726  392
                  여성 Female            11,283  33   2,589  2,179  1,894  1,550  541     322     367     1,809
                  중졸이하 Middle School & Under  2,377  0  13  32    500   210    442      130      78      971
                  고졸 High School       4,244  5     360     734   1,040  904    83      154     249      714
                  전문대졸이상 College, University&over  4,662  28  2,215  1,413  354  436  15  38     39      124
           2017   전체 Total             26,577  303  5,474  4,580  2,848  3,056  1,265  2,360    3,140   3,549
                  중졸이하 Middle School & Under  4,153  4  30  54    567   304    813      441     466     1,473
                  고졸 High School       10,160  38   645    1,250  1,483  1,563  328    1,297    1,912   1,642
                  전문대졸이상 College, University&over  12,264  261  4,798  3,276  797  1,189  124  622  761  434
                  여성 Female            11,323  39   2,668  2,171  1,887  1,563  472     325     397     1,801
                  중졸이하 Middle School & Under  2,255  0  13  27    483   201    383      118      88      941
                  고졸 High School       4,193  4     350     703   1,018  893    74      159     261      729
                  전문대졸이상 College, University&over  4,876  35  2,304  1,442  386  469  15  47     48      131
           2018   전체 Total             27,090  389  5,504  4,804  2,954  3,035  1,410  2,392    3,041   3,561
                  초졸이하 Elementary school & Under  2,006  1  7  18  219  106    602      149     126      779
                  중졸 Middle School     2,081  3      19     47    321   169    284      287     307      646
                  고졸 High School       10,307  57   628    1,306  1,540  1,563  380    1,311    1,838   1,684
                  대졸이상 College, University&over  12,695  328  4,851  3,434  874  1,197  144  645  770    452
                  여성 Female            11,628  60   2,700  2,331  1,991  1,545  569     310     370     1,753
                  초졸이하 Elementary school & Under  1,233  -  3  11  193   75    339      44       21      548
                  중졸 Middle School     1,000  0      6      26    268   108    112      75       47      357
                  고졸 High School       4,266  8     349     732   1,072  886    97      148     253      720
                  대졸이상 College, University&over  5,129  51  2,341  1,564  458  476  20  43       49      127
           2019   전체 Total             27,509  398  5,611  4,778  3,144  3,020  1,484  2,387    3,020   3,668
                  초졸이하 Elementary school & Under  1,986  1  8  16  219   96    606      127     123      791
                  중졸 Middle School     2,093  4      18     41    326   164    296      275     299      669
                  고졸 High School       10,343  52   628    1,286  1,636  1,542  410    1,295    1,789   1,706
                  대졸이상 College, University&over  13,087  341  4,956  3,435  963  1,218  172  690  810    502
                  여성 Female            11,903  61   2,731  2,387  2,097  1,524  598     296     363     1,846
                  초졸이하 Elementary school & Under  1,238  0  4  8  192    66    341      38       22      567
                  중졸 Middle School     1,043  0      8      26    277   106    119      70       50      387
                  고졸 High School       4,291  7     338     737   1,109  867   110      140     240      742
                  대졸이상 College, University&over  5,332  53  2,381  1,616  519  484  28  48       52      150
           2020   전체 Total             27,088  406  5,436  4,665  3,003  2,818  1,496  2,386    2,912   3,965
                  초졸이하 Elementary school & Under  1,931  1  7  14  195   90    583      112     112      815
                  중졸 Middle School     2,029  2      15     44    301   150    303      261     270      683
                  고졸 High School       10,124  53   588    1,236  1,529  1,423  427    1,290    1,720   1,859
                  대졸이상 College, University&over  13,005  350  4,825  3,372  978  1,156  183  723  810    608
                  여성 Female            11,633  66   2,603  2,383  2,008  1,416  581     275     332     1,970
                  초졸이하 Elementary school & Under  1,192  0  4  8  170    60    322      32       17      580
                  중졸 Middle School     991   0       7      25    257    95    119      50       44      393
                  고졸 High School       4,171  7     318     720   1,051  800   114      137     220      805
                  대졸이상 College, University&over  5,279  59  2,275  1,630  529  461  27  55       51      192
           2021(1/2)  전체 Total         27,214  389  5,527  4,749  3,055  2,784  1,423  2,373    2,943   3,970
                  초졸이하 Elementary school & Under  1,853  0  8  12  186   86    549      118     105      789
                  중졸 Middle School     1,938  1      15     37    285   131    287      248     272      662
                  고졸 High School       10,203  48   593    1,250  1,568  1,406  409    1,278    1,747   1,904
                  대졸이상 College, University&over  13,220  339  4,911  3,451  1,015  1,161  179  729  820  615
                  여성 Female            11,699  64   2,678  2,423  1,997  1,435  540     281     335     1,946
                  초졸이하 Elementary school & Under  1,142  0  3  6  158    58    295      33       17      571
                  중졸 Middle School     931   0       6      21    243    83    111      52       41      373
                  고졸 High School       4,238  7     330     730   1,075  810   108      139     224      813
                  대졸이상 College, University&over  5,389  56  2,339  1,665  520  483  26  57       54      189
           주  : 반기 2016~2020년 2/2. 2021년 1/2
           자료  : 통계청, 「지역별 고용조사」 원자료분석.
           Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey . Analysis of the original data.
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197