Page 193 - 2021 강원성인지통계
P. 193
표 5-2-10. 시군 및 직업별 취업자 분포 2021
Employees by Jurisdiction and Occupations 2021
단위: 명 Unit: Person
직업별 취업자 Employess by Occupation
농림, 어업 장치, 기계 조작
전체 취업자 수 전문가 및 단순노무
지역 Area Total Number 관련종사자 서비스 종사자 판매 종사자 숙련 종사자 기능원 및 관련 및 조립종사자 종사자
성별 Sex 관리자 사무 종사자 Skilled Agri., 기능 종사자 Plant and
of Employees Professionals Service Sales Elementary
Managers Clerks Forestry & Other engineer Machine
and related Workers Workers Occupa-
workers Fishery and technician Operators and tions
workers Assemblers
춘천 전체 T 142,605 2,108 29,465 24,985 24,203 12,587 5,199 13,052 12,445 18,562
Chuncheon 여성 F 62,631 560 17,137 12,801 14,150 6,887 2,044 922 609 7,522
남성 M 79,973 1,548 12,328 12,184 10,053 5,700 3,154 12,130 11,836 11,040
원주 전체 T 182,735 2,183 31,395 32,074 26,195 20,777 12,149 15,079 16,878 26,006
Wonju 여성 F 80,835 116 17,791 14,634 18,105 11,046 4,648 1,919 1,740 10,836
남성 M 101,900 2,067 13,604 17,439 8,090 9,731 7,501 13,160 15,138 15,170
강릉 전체 T 112,836 745 17,836 16,734 17,145 11,067 8,976 10,929 8,375 21,030
Gangneung 여성 F 50,697 159 9,372 7,888 10,497 6,900 3,451 1,461 65 10,903
남성 M 62,139 586 8,464 8,846 6,647 4,167 5,525 9,467 8,311 10,127
동해 전체 T 44,416 486 5,640 4,540 6,527 5,006 3,290 4,772 4,703 9,451
Donghae 여성 F 19,374 41 3,644 1,995 4,252 2,911 1,536 287 88 4,621
남성 M 25,042 445 1,996 2,545 2,275 2,095 1,754 4,485 4,615 4,830
태백 전체 T 22,111 113 2,426 2,943 4,428 1,868 480 2,426 2,061 5,366
Taebaek 여성 F 9,970 46 1,601 1,208 2,583 1,053 170 174 113 3,022
남성 M 12,141 67 824 1,735 1,845 815 310 2,252 1,948 2,343
속초 전체 T 41,283 105 4,853 5,905 9,560 4,213 1,625 3,962 2,733 8,328
Sokcho 여성 F 19,119 77 2,889 2,332 5,379 2,697 575 874 84 4,214
남성 M 22,164 28 1,963 3,574 4,182 1,517 1,050 3,088 2,649 4,114
삼척 전체 T 34,231 277 4,011 4,522 4,968 2,588 2,828 3,136 3,103 8,797
Samcheok 여성 F 14,861 34 2,176 1,884 3,213 1,582 956 237 137 4,641
남성 M 19,370 242 1,835 2,639 1,756 1,006 1,872 2,899 2,965 4,156
홍천 전체 T 39,855 162 3,616 4,999 5,028 2,261 10,929 2,511 2,487 7,863
Hongcheon 여성 F 18,076 61 2,335 2,066 3,507 1,287 4,082 328 107 4,305
남성 M 21,779 101 1,281 2,933 1,522 974 6,847 2,183 2,380 3,558
횡성 전체 T 25,875 138 1,677 3,165 2,588 1,811 8,768 1,125 2,241 4,362
Hwaengseong 여성 F 11,507 - 952 1,236 1,786 920 3,438 199 346 2,629
남성 M 14,368 138 724 1,929 802 891 5,330 926 1,895 1,733
영월 전체 T 21,540 138 1,873 2,815 3,137 1,171 5,561 1,519 1,114 4,211
Yeongwol 여성 F 9,819 - 770 1,404 2,022 631 2,426 155 68 2,343
남성 M 11,721 138 1,103 1,411 1,115 540 3,134 1,365 1,046 1,868
평창 전체 T 24,939 237 1,765 3,052 3,099 1,475 7,865 1,518 1,468 4,460
Pyeongchang 여성 F 10,759 19 828 1,563 1,892 730 2,941 340 64 2,382
남성 M 14,180 218 937 1,488 1,207 746 4,924 1,178 1,405 2,078
정선 전체 T 21,151 325 1,340 2,862 3,802 1,722 3,328 1,632 1,679 4,462
Jeongseon 여성 F 9,064 37 806 1,332 2,243 826 1,423 120 64 2,214
남성 M 12,087 287 534 1,530 1,559 896 1,905 1,512 1,615 2,248
철원 전체 T 21,134 28 1,891 2,013 3,356 1,757 6,339 1,337 1,066 3,347
Cheolwon 여성 F 9,086 - 993 995 2,343 938 2,081 82 54 1,600
남성 M 12,048 28 898 1,018 1,012 819 4,258 1,255 1,013 1,747
화천 전체 T 12,100 76 822 1,489 1,599 931 2,779 564 645 3,195
Hwacheon 여성 F 5,531 - 470 627 1,072 584 1,052 34 22 1,670
남성 M 6,569 76 352 862 528 346 1,727 530 623 1,525
양구 전체 T 11,529 21 805 1,548 1,851 837 2,972 558 689 2,249
Yanggu 여성 F 5,286 - 442 684 1,225 434 1,141 66 - 1,295
남성 M 6,242 21 363 864 626 403 1,831 492 689 953
인제 전체 T 16,624 61 1,124 2,000 2,528 1,419 2,990 1,453 1,117 3,932
Inje 여성 F 7,355 - 688 954 1,727 742 1,076 220 37 1,910
남성 M 9,269 61 436 1,047 801 676 1,914 1,233 1,079 2,023
고성 전체 T 16,361 37 587 2,191 2,673 1,091 3,594 1,454 807 3,927
Goseong 여성 F 7,101 - 334 1,086 1,513 617 1,031 270 61 2,189
남성 M 9,261 37 253 1,105 1,160 474 2,563 1,184 747 1,738
양양 전체 T 16,189 17 1,134 1,826 2,733 1,448 3,821 999 1,029 3,182
Yangyang 여성 F 7,353 17 544 816 1,789 661 1,557 110 34 1,824
남성 M 8,837 - 590 1,011 944 787 2,263 889 995 1,358
주 : 2021년 상반기(1/2).
자료 : 통계청, 「지역별 고용조사」 원자료 분석.
Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey. Analysis of the original data.