Page 216 - 2021 강원성인지통계
P. 216
표 6-1-2. 연령별 기대여명
Life Expectancy by Age
Unit:
단위: 세
Age
2008 2011 2014 2017
연령 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국
Age Gangwon Whole Country Gangwon Whole Country Gangwon Whole Country Gangwon Whole Country
여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성
Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male
0 82.3 74.9 83 76.2 84 76.4 84 77.3 84.6 77.2 85 78.6 85.7 78.4 85.7 79.7
1 81.6 74.1 82.2 75.5 83.2 75.7 83.2 76.5 83.9 76.6 84.3 77.8 84.9 77.7 84.9 78.9
5 77.7 70.3 78.3 71.6 79.3 71.8 79.3 72.6 80 72.7 80.3 73.9 80.9 73.7 81 75
10 72.8 65.3 73.3 66.6 74.3 66.8 74.3 67.6 75 67.8 75.3 68.9 75.9 68.8 76 70
15 67.8 60.4 68.4 61.7 69.3 61.9 69.3 62.7 70.1 62.8 70.4 63.9 71 63.8 71 65
20 62.9 55.5 63.5 56.8 64.4 57 64.4 57.8 65.1 58 65.4 59 66 58.9 66.1 60.1
25 58 50.7 58.6 52 59.5 52.2 59.5 52.9 60.2 53.1 60.5 54.2 61.1 54 61.1 55.2
30 53.2 45.9 53.7 47.1 54.7 47.4 54.6 48.1 55.3 48.3 55.6 49.3 56.2 49.2 56.2 50.4
35 48.3 41.2 48.8 42.3 49.9 42.7 49.8 43.3 50.4 43.5 50.7 44.5 51.3 44.4 51.3 45.5
40 43.6 36.6 44 37.6 45.1 38 44.9 38.6 45.6 38.8 45.9 39.7 46.5 39.7 46.5 40.7
45 38.8 32.1 39.2 33 40.3 33.5 40.1 33.9 40.9 34.3 41 35.1 41.7 35.1 41.6 36
50 34.1 27.9 34.5 28.6 35.6 29.2 35.4 29.5 36.2 29.9 36.3 30.5 36.9 30.6 36.8 31.4
55 29.5 23.8 29.8 24.3 30.9 25.1 30.6 25.2 31.6 25.6 31.6 26.2 32.2 26.3 32.1 27
60 24.9 19.9 25.2 20.2 26.3 21.1 26 21 26.9 21.5 26.9 22 27.5 22.2 27.4 22.8
65 20.5 16 20.7 16.3 21.8 17.3 21.5 17.1 22.4 17.6 22.3 17.9 23 18.2 22.7 18.6
70 16.3 12.6 16.4 12.8 17.4 13.6 17.1 13.3 18 13.8 17.9 14.1 18.5 14.4 18.3 14.7
75 12.4 9.7 12.5 9.7 13.4 10.6 13 10.1 13.9 10.5 13.7 10.7 14.3 10.9 14 11.1
80 9 7.3 9.1 7.1 9.9 8.2 9.5 7.4 10.2 7.8 10.1 7.8 10.6 8 10.2 8.1
85 6.3 5.5 6.4 5.2 7 6.1 6.7 5.2 7.3 5.5 7.1 5.6 7.5 5.7 7.1 5.8
90 4.4 4 4.5 3.7 4.8 4.4 4.6 3.7 5 3.9 4.9 4 5.1 4 4.8 4
95 3 2.9 3.1 2.7 3.4 3.2 3.2 2.6 3.5 2.8 3.4 2.8 3.5 2.8 3.3 2.8
100+ 2.2 2.2 2.2 2 2.4 2.4 2.2 1.9 2.5 2 2.4 2.1 2.5 2 2.3 2
자료 : 통계청 , 「생명표」
Source : Statistics Korea, Life Table