Page 218 - 2021 강원성인지통계
P. 218
표 6-1-4. 연령별 학생의 신장
Students' Height by Age
단위: cm Unit: cm
연도 6세 Age 7세 8세 9세 10세 11세 12세 13세 14세 15세 16세 17세
Year 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M
강원 Gangwon
2002 119.9 121 125.4 126.8 131.1 132.1 137.4 137.5 144.6 143.3 149.6 149.4 154.3 156.7 157.5 163 158.7 168.2 160.1 170.7 160.6 172.8 160.8 173.9
2003 119.7 120.6 125.3 126.4 130.8 131.6 137.1 133.7 143.3 143.1 150.1 148.7 154.6 157.3 158.4 163 159.2 168.2 160.3 171.5 160.5 173.5 161.1 173.6
2004 119.5 120.9 125 126.5 131.3 131.8 137.4 137.9 144.2 142.6 150.3 148.7 156 157.4 158.3 164.3 159.7 168.6 160.9 172 161.1 173.1 161.4 174.3
2005 119.5 120 124.2 126.4 131 131.2 136.5 137.1 143.6 142.6 149.8 148.4 155.3 157.7 158.4 164.7 159.5 169.5 160.5 172.2 161.4 173.2 161.7 174.1
2006 118.8 120.6 125.5 126.5 130.6 131.5 137.8 137.6 144 143 150.5 149 156.2 158.7 157.9 163.4 160.1 168.7 160.2 171.5 160.6 172.8 161.9 173.8
2007 120.3 121.3 124.4 125.8 130.6 131.8 137.2 137.6 143.9 142.2 150.2 148.9 156.1 158 158.1 163.1 160.2 168.9 160.8 171.2 160.8 172.5 161.2 173.3
2008 120.3 121.3 125.5 126.8 130.8 131.7 138.2 138.4 143.7 142.5 150.9 149.1 155.5 158 157.5 163.4 159.5 168.5 160.3 171.8 161 172.5 161.2 173.5
2009 120.3 121.1 125.8 127 131.2 132.7 137.9 138.1 143.7 142.6 149.9 149.4 156.2 156.9 158.1 163.3 158.6 167.8 160.5 171.4 160.5 174 161.5 173.8
2010 119.1 120.2 125.7 126.8 131.3 133.1 137.3 138.3 144.7 143.7 150.4 149.2 155.8 157.7 158 162.6 159.5 167.6 160.7 171.9 159.7 171.9 160.7 174
2011 120.5 121.5 125.1 126.1 132.1 132.9 138.2 138.1 144.9 144.3 150.8 150.2 155.3 158.3 158.3 163.5 159.7 167.4 161.7 171.6 161.2 172.2 161.5 172.5
2012 119.9 121.8 126.3 127.7 131.8 132.7 137.7 138.7 145.1 142.7 151.2 149.2 156.2 157.2 157.6 164 159.8 167.7 159.2 172.1 161.8 173 161.9 173.7
2013 118.7 121.1 126.3 127.7 131.6 134.2 138.2 138.3 145.8 143.7 151.1 151.1 156.1 157.8 158.3 165 158.9 169.2 159.5 171.4 160.6 173.1 161.6 173.2
2014 118 120.8 124.4 126.3 129.7 131 137.3 138.1 142.7 142 148.8 148.8 155.2 156.4 157.1 162.9 158.9 168.1 159.2 170.6 160.3 171.6 160.9 173.6
2015 119.8 120.4 123.7 125 130 132.1 135.9 136.7 142.5 142 150.1 148.5 154.9 156.3 157.1 163.3 159.5 168.9 161.2 171.8 160.2 173.9 161.6 174.2
2016 119.7 120.3 124.5 126 130.4 132.1 137.1 136.4 143.8 143.3 150.5 150.1 156 158 158.4 164.6 160.3 168.1 160.4 171.7 159.6 173.3 161.2 174.5
2017 120.2 119.5 124.6 125.4 130 131.2 136.5 137 143.4 143 150.9 148.8 155.6 157.8 158.7 162.4 160.1 169.2 160.4 171.7 160.6 173.6 160.3 173.6
2018 118.5 120.1 124.3 124.7 130.2 131.7 135.8 136.4 144.1 143.4 150.8 150.6 155.6 157.7 158.1 164.5 159.1 169 160.7 171.6 161.4 173.3 161.5 173.6
2019 119.1 121.6 123.7 125.4 130.6 131.3 135.6 138.1 143 143.5 150.4 149.7 155.5 156.5 158.5 165 159.8 169.4 160.2 172.7 160.2 173 161.5 173.7
전국 Whole Country
2002 119.1 120.3 125 126.4 130.6 131.9 136.5 136.9 143.1 142.4 149.6 148.6 154.3 155.5 157.5 162.4 159.3 167.2 160 170.7 160.3 172.5 160.9 173.3
2003 119.4 120.8 125.4 126.7 130.9 132.2 137 137.1 143.5 142.9 149.8 148.7 154.8 155.9 157.6 162.5 159.3 167.7 160.1 171.1 160.6 172.6 161 173.6
2004 119.6 120.6 125.2 126.7 131.1 132.1 137 137.6 143.7 142.9 150.3 149.1 154.8 156.2 157.7 163.3 159.4 167.8 160.3 171.4 160.6 172.7 161.1 173.6
2005 119.3 120.6 125.3 126.5 131 132 137.1 137.3 143.7 143 150.3 149.1 154.9 156.4 157.9 163.2 159.3 168.5 160.2 171.6 160.7 172.8 161 173.6
2006 120.2 121.7 125.8 127.1 131.5 132.6 138.3 138.7 144.4 143.5 150.9 150 156.1 158.1 158.2 164.2 159.5 168.7 160.4 171.8 160.7 173 161.1 173.9
2007 120.4 121.6 126.1 127.4 131.8 132.9 138.4 138.6 144.7 143.7 151.1 150.4 156.1 158.3 158.3 164.2 159.7 169.2 160.4 172 160.7 173.1 160.9 173.9
2008 120.7 122 126.2 127.4 131.7 133.1 138.5 138.7 144.6 143.5 151 150.2 155.9 158.1 158.4 164.3 159.7 169.1 160.5 172 160.8 173.3 161.2 173.9
2009 120.6 121.9 126.2 127.7 132 133 138 138.3 144.7 143.9 151 150.5 155.7 157.8 158 164.3 159.6 169.1 160.4 171.9 160.7 173.2 161.1 173.8
2010 120.6 121.8 126.4 127.7 132 133.1 138.1 138.4 144.6 144 151.2 150.2 155.5 157.9 158.2 164.2 159.6 168.9 160.6 171.8 160.7 173 160.9 173.7
2011 120.6 121.7 126.3 127.7 132.3 133.3 138.4 138.6 144.8 143.9 151.1 150.3 155.7 158.1 158.1 164.4 159.4 168.7 160.4 171.7 160.6 173 161.1 173.6
2012 120.2 121.7 126.6 127.9 132.3 133.2 138.5 139.1 145.1 144 151.1 150.4 155.6 158 157.8 164.1 159.3 168.5 160.2 171.7 160.5 172.8 160.9 173.6
2013 120.4 121.4 126.3 127.7 132.2 133.5 138.9 138.9 145.1 144.5 151 150.9 155.9 158.4 158.1 164.5 159.4 168.9 160.1 171.6 160.5 172.6 160.7 173.4
2014 119.4 120.4 124.5 125.7 130.4 131.3 136.7 137.2 142.7 142.6 149.7 148.8 155.2 156.2 157.6 163.3 159.3 168.1 160.1 171.1 160.6 172.5 160.8 173.4
2015 119.8 120.8 124.3 125.7 130.3 131.2 136.5 137.1 142.8 143 149.8 148.7 155.3 156.3 158 163.6 159.3 168.4 160.4 171.3 160.3 172.7 160.7 173.3
2016 119.1 120.5 124.4 125.6 130.2 131.6 136.6 137.3 143 142.5 150.1 149.3 155.4 157.1 158.2 164 159.7 168.9 160.2 171.5 160.5 172.7 160.7 173.4
2017 119.4 120.4 124.5 125.7 130.7 131.5 136.4 137.2 143.1 142.9 150.1 149.4 155.5 157.4 158.3 164.1 159.7 168.5 160.5 171.6 160.7 172.7 160.6 173.3
2018 119.7 120.8 124.6 125.7 130.4 131.7 136.7 137.2 143.4 142.7 149.9 149.6 155.5 157.3 158.4 164.1 159.8 168.9 160.7 171.7 160.9 173 160.8 173.5
2019 119.4 120.9 124.5 126 130.7 131.9 136.6 137.5 143.6 143.1 150.2 149.5 155.6 157.2 158.5 164.6 159.9 169.4 160.8 172 161 173.1 161.2 173.7
자료 : 교육부, 「교육통계연보」
Source : Ministry of Education, Statistical Yearbook of Education