Page 219 - 2021 강원성인지통계
P. 219
표 6-1-5. 연령별 학생의 몸무게
Students' Weight by Age
단위: kg Unit: kg
연도 6세 Age 7세 8세 9세 10세 11세 12세 13세 14세 15세 16세 17세
Year 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M 여 F 남 M
강원 Gangwon
2002 22.8 23.8 26.2 27.1 29.4 30.7 31.7 34.9 38.4 38.6 42.3 44.3 47.3 50.2 50.6 54.6 52.6 59.2 54.3 61.6 54.8 63.4 56.1 66.7
2003 23 24 26 27 29 31 34 35 38 40 44 44 46 51 51 54 53 59 55 63 55 66 55 68
2004 22.8 23.9 25.4 26.8 29.5 30 34.7 34.3 37.5 38.2 42.6 43 46.7 50.4 50 55.3 54 59.9 54.6 63.9 56.1 65.5 56.2 68.8
2005 22.6 23.7 25.3 27 29.4 30.8 34.7 33.7 37.4 38.6 42.8 43.6 47.8 50.4 51 56.3 52.5 61.5 54.5 63.4 56.2 65.8 57 67.7
2006 22.6 23.7 25.9 27.4 28.7 30.3 33.4 34.7 37.5 38.5 42.9 43.3 48.1 50.5 51.3 55 52.9 60.4 53.8 63.8 54.2 65.8 55.5 67.3
2007 22.9 23.7 25.4 26.7 28.7 30.4 32.6 33.6 37.9 38.3 43.2 43 48.6 50.2 51.2 54.1 54.4 59.8 54.1 63.1 54.5 65.8 55.6 67.3
2008 23.5 24.1 26 27.1 29.2 30.8 33.8 35.1 37.7 38.8 43.9 44.8 48.2 50.3 51.2 55.8 53.1 59.5 53.9 62.8 54.8 64.9 55.2 67.1
2009 23.4 24.4 26.9 28.4 30.4 32.2 34.8 36.2 38.4 40.2 44 44.7 50 52.1 51.9 55.3 53 60.9 53.7 64.8 55.2 67.5 57.3 67.3
2010 23.4 24.7 26.4 28.2 30.2 32.8 33.9 36.5 39.9 41.4 44 45.4 49.1 51.9 53.5 58.5 54.1 61.6 56.6 64.9 55.5 64.2 55.1 66
2011 23.7 24.9 26.2 27.9 30.8 32.7 34.7 36.5 39.9 41.9 44.9 46.7 49.1 52 52.9 57.3 54.8 62.5 56.6 63.9 56.4 65.9 57.3 67.7
2012 24.1 25 26.9 30.1 30.7 32.5 34.8 36.9 40.7 39.3 45.6 47.1 49.1 51.2 52.6 60.1 54.8 63.3 54.6 64.3 57.4 67.9 55.5 66.8
2013 23.3 25.3 26.7 28.1 29.9 34.3 34.9 37 41.3 42.1 44.9 47.4 50.8 52.1 53.1 60.7 55.4 63.5 56.5 65.2 57.8 67.1 56.7 68.3
2014 22.3 25 25.9 27.9 28.9 31 34.1 36.4 38.4 39.7 43.6 45.5 47.3 50.9 50.5 56.1 53.8 60.2 56.7 64.1 58.4 67.3 56.7 68.3
2015 23.4 24.7 25.3 26.6 29.8 32 32.7 35.5 38.9 40.4 44.4 45 48.9 51 51.6 56.4 55.8 63.5 56.8 65.6 55.9 67.4 57 70.7
2016 23.6 24.6 25.3 28 30 32.6 34.4 35.8 39.4 40.1 43.4 44.6 49.1 52.6 52.2 59.4 54 63.1 56.8 66.8 55.9 68.9 56.8 68.9
2017 24.3 23.9 25.8 27.7 30 31.9 34.1 35.4 38.9 41.9 45.9 47.8 50.3 53.6 51.6 56.8 55.3 63.7 56.9 65.5 55.9 67.6 56.3 70.3
2018 23.1 25 26.5 27.3 29.3 33.1 33.7 35.6 39.9 42.1 45.1 49.4 49.7 55.2 53.2 60.6 55.2 64.7 57.8 68.4 59.4 70.5 59.1 71.4
2019 24.1 23.2 26.2 26.2 30.3 30.3 33.1 34.5 39.9 40.7 45.5 46.9 51.5 50.1 53.7 59.8 55.7 63.5 57.2 64.9 57.6 69.6 59.5 71.5
전국 Whole Country
2002 22.7 23.8 25.8 27.1 29.4 30.7 32.9 34.6 37.6 38.7 42.8 43.9 47 49.2 51.1 54.7 53.3 59.4 53.9 62.5 54.8 64.7 55.2 66.9
2003 23 24 26 27 29 31 33 35 38 39 43 44 48 49 51 55 53 60 54 64 55 66 55 68
2004 22.8 24 25.9 27.1 29.4 30.7 33.1 34.9 37.2 39.3 43.2 44.4 47.5 49.7 51.1 55.7 53.4 60.2 54 63.4 55.2 66.3 55.8 68.1
2005 22.9 24 26 27.3 29.4 31 33.4 34.8 38.1 39.4 43.6 44.5 47.8 50.2 51 55.7 53.1 61 54.4 64.1 55.2 66.1 56.1 68.1
2006 23.2 24.5 26.4 27.7 29.7 31.6 34 35.8 38.6 39.8 43.7 44.7 48 50.7 51.2 56.6 52.9 60.5 54.2 64.3 54.8 66.5 55.4 68.2
2007 23.3 24.4 26.4 27.9 29.9 31.7 34.2 35.9 38.9 40.2 44 45.1 48.1 50.9 51.4 56.7 53.2 61.1 54 64 54.8 66.3 55.4 68.3
2008 23.5 24.7 26.4 27.9 29.9 31.9 34.3 36 38.6 40.1 44 45.5 48.1 50.8 51.5 56.7 53.3 61.4 53.8 63.8 54.4 65.8 55.1 67.7
2009 23.5 24.7 26.6 28.2 30 31.7 33.9 35.9 38.8 40.6 44 45.9 48 51.3 51.2 57 53.3 61.5 54.3 64.2 55.2 66.5 56 68.1
2010 23.7 24.9 26.9 28.4 30.3 32.1 34.2 35.9 39.2 41.1 44.4 46.1 48.2 51.7 51.5 57.2 53.2 61.5 54.9 64.7 55.5 66.6 55.6 68.1
2011 23.8 24.9 26.9 28.5 30.5 32.3 34.3 36.2 39.4 40.8 44.5 46.1 48.5 51.8 51.7 57.4 53.7 61.6 54.9 64.5 55.8 66.3 56.2 68.2
2012 23.4 24.8 26.8 28.6 30.4 32.3 34.9 36.9 39.9 41.1 44.2 46.2 48.7 51.5 51.5 57.6 53.7 61.3 55.3 64.8 56.2 66.5 56.4 68.5
2013 23.8 24.9 27.2 28.5 30.5 32.9 35.2 36.9 39.6 41.8 44.9 46.4 49.6 52.3 52.3 57.6 54.4 62.3 55.9 65.3 56.5 66.7 56.6 68.7
2014 23.3 24.1 25.8 27.2 29.2 30.8 33.5 35.4 38.1 40.1 43.8 45.3 48.5 50.3 52 56.5 54 60.6 55.6 64.4 56.5 66.9 57 66.9
2015 23.4 24.3 25.7 27 29.4 30.9 33.3 35.4 37.9 40.6 43.4 44.5 48.1 50.4 51.6 56.9 54 61.6 55.7 64.7 56.4 67.1 56.9 67.1
2016 23 24.2 25.8 27.2 29.3 31.5 33.5 35.8 38 40.4 43.7 46.4 48.7 52.4 52.1 57.5 54.1 62.7 55.7 65.4 56.8 68.5 57.1 69.4
2017 23.2 24.1 25.8 27.2 30 31.5 33.5 36 38.3 40.9 44.6 46.7 48.6 52.7 51.9 57.8 54.4 62.5 56 66 57.2 68.2 57.7 70.2
2018 23.7 24.5 26.1 27.4 29.6 31.8 33.7 36.1 38.8 40.9 44 47.3 49.3 52.7 52.6 58.5 54.9 63.4 56.5 66.7 57.2 69 57.6 70.8
2019 23.4 24.7 26.2 27.7 29.8 31.9 33.9 36.3 39 41.3 44.3 46.9 49.1 53 52.9 59 54.9 64.2 56.6 67.3 57.6 69.6 58.3 70.9
자료 : 교육부, 「교육통계연보」
Source : Ministry of Education, Statistical Yearbook of Education