Page 217 - 2021 강원성인지통계
P. 217

표 6-1-3. 개인의 건강상태 평가
                                                     Self-Evaluated Health
           단위: %                                                                                    Unit: Percent
                             매우 좋다           좋은 편이다            보통이다             나쁜 편이다           매우 나쁘다
              연도 Year       Very Good          Good             Normal            Bad             Very Bad
              성별 Sex    전체    여성    남성    전체   여성    남성    전체    여성   남성    전체    여성    남성   전체    여성    남성
                        Total  Female  Male  Total  Female  Male  Total  Female  Male  Total  Female  Male  Total  Female  Male
           강원 Gangwon
            2014  15-19세  28.9  27.4  30.4  48  45.8  50   21.1  24.2  18.1  2.1  2.6   1.5   0     0     0
                 20-29  20.1  14.1  25.6  43.2  42.2  44.1  30.6  38.3  23.6  5.6  5.4  5.7   0.5   0    0.9
                 30-39  12.4   9    15.8  48.4  47.3  49.6  33.1  36.7  29.6  5.4  5.7  5.1   0.7  1.4    0
                 40-49   9.5  12.2   7   44.5  44.1  44.9  38.7  36.4  40.9  7    6.7   7.2   0.3  0.6    0
                 50-59   7.9  6.7   9.1  35.3  32.1  38.3  40.3  44.8  35.9  12.5  12.6  12.5  4   3.8   4.3
                  60+    3.6  2.4   5.2  18.2  13.5  24.3  32.9  29    38   37.5  45.2  27.5  7.8   10   4.9
            2016  15-19세  23.7  20.7  27  49.7  54.9  44.1  23.8  21.1  26.6  2.7  3.2  2.2   0     0     0
                 20-29  22.9  11.7  30.4  40.7  38.9  42   31.5  43.6  23.4  4.9  5.8   4.2   0     0     0
                 30-39  14.3  14.8  13.9  49.5  49.9  49.1  31.4  32.7  30.2  4.7  2.6  6.8   0     0     0
                 40-49  13.6  11.5  15.7  35.2  35.3  35.1  43.8  43  44.7  7.4   10.2  4.5   0     0     0
                 50-59   9.1  10.1  8.2  34.7  35.9  33.6  38.6  35.7  41.2  15.6  15.1  16   2    3.1    1
                  60+    5.9  5.1   7.1  24.2   21   28.6  29.9  28.8  31.3  32.1  35.5  27.4  7.9  9.7  5.5
           전국 Whole Country
            2014  15-19세  24.6  20  29   47.2  49.8  44.7  25.2  27.1  23.5  2.6  2.8   2.5   0.3  0.4   0.3
                 20-29  20.4  15.6  25.3  46.7  46.2  47.3  28.7  33.1  24.1  3.9  4.8  3     0.3  0.3   0.3
                 30-39  11.4  9.8   13   44.8  44.6  44.9  38   40.1   36   5.5   5.1   5.8   0.4  0.4   0.4
                 40-49   7.6  6.9   8.3  39.6  39.6  39.7  43.6  44.2  43   8.2   8.6   7.8   0.9  0.7   1.1
                 50-59   6.5   5     8   34.7  32.2  37.1  42.2  44.2  40.2  14.9  16.6  13.1  1.7  2    1.5
                  60+    3    2.2   4.1  20.9  16.5  26.6  34.2  32.8  36.1  34.4  39.9  27.2  7.5  8.6  6.1
            2016  15-19세  24.4  21.9  26.8  47.5  49.3  45.9  24.8  25.3  24.3  2.9  3.2  2.6  0.3  0.3  0.4
                 20-29  18.3  14.3  22.1  45.7  44.4  46.8  30.4  34.6  26.4  5.3  6.3  4.4   0.4  0.4   0.3
                 30-39  10.6  10    11.1  43.6  42.5  44.7  39.5  42  37.1  5.8   5.1   6.5   0.5  0.4   0.5
                 40-49   7.1  6.6   7.6  39.1  38.6  39.6  44.5  43.9  45.2  8.5  10.1  7     0.7  0.8   0.6
                 50-59   6.1  4.8   7.4  34.3  32.4   36   43.7  44.7  42.6  14.5  16.1  12.8  1.5  2    1.1
                  60+    3.4  2.5   4.4   22   16.9  28.4  36.9  36.8  37.2  31.1  36.7  24.2  6.5  7.1  5.8
           주  : 13세 이상 인구.
           자료  : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222