Page 253 - 2021 강원성인지통계
P. 253

2017  9,798   100  7,448  76.0   153    1.6    3      0.0   1,788  18.2  358    3.7    48     0.5
           2018  9,937   100  7,575  76.2   152    1.5    6      0.1   1,913  19.3  250    2.5    41     0.4
           2019  10,536  100  8,002  75.9   149    1.4    6      0.1   2,019  19.2  308    2.9    52     0.5
           홍천 Hongcheon
           2014  7,183   100  5,575  77.6   122    1.7    4      0.1   1,237  17.2  189    2.6    56     0.8
           2015  7,752   100  5,976  77.1   130    1.7    -      0     1,314  17    286    3.7    46     0.6
           2016  8,483   100  6,566  77.4   128    1.5    2      0     1,422  16.8  309    3.6    56     0.7
           2017  9,300   100  7,244  77.9   127    1.4    2      0.0   1,520  16.3  360    3.9    47     0.5
           2018  9,487   100  7,422  78.2   133    1.4    7      0.1   1,642  17.3  239    2.5    44     0.5
           2019  10,271  100  8,042  78.3   140    1.4    3      0.0   1,729  16.8  323    3.1    34     0.3
           횡성 Hoengseong
           2014  5,387   100  4,318  80.2   87     1.6    3      0.1   815   15.1   141    2.6    23     0.4
           2015  5,806   100  4,651  80.1   90     1.6    1      0     863   14.9   171    2.9    30     0.5
           2016  6,329   100  5,054  79.9   88     1.4    2      0     936   14.8   228    3.6    21     0.3
           2017  6,967   100  5,617  80.6   95     1.4    7      0.1   1,012  14.5  214    3.1    22     0.3
           2018  7,214   100  5,816  80.6   99     1.4    3      0.0   1,092  15.1  174    2.4    30     0.4
           2019  7,869   100  6,348  80.7   107    1.4    2      0.0   1,182  15.0  201    2.6    29     0.4
           영월 Yeongwol
           2014  4,802   100  3,768  78.5   91     1.9    3      0.1   802   16.7   121    2.5    17     0.4
           2015  5,175   100  4,000  77.3   87     1.7    1      0     870   16.8   182    3.5    35     0.7
           2016  5,569   100  4,336  77.9   89     1.6    3      0.1   919   16.5   199    3.6    23     0.4
           2017  5,977   100  4,699  78.6   94     1.6    3      0.1   983   16.4   175    2.9    23     0.4
           2018  6,060   100  4,798  79.2   94     1.6    3      0.0   1,022  16.9  133    2.2    10     0.2
           2019  6,492   100  5,117  78.8   92     1.4    2      0.0   1,070  16.5  186    2.9    25     0.4
           평창 Pyeongchang
           2014  4,658   100  3,656  78.5   65     1.4    2      0     778   16.7   139     3     18     0.4
           2015  5,021   100  3,911  77.9   63     1.3    1      0     836   16.7   183    3.6    28     0.6
           2016  5,507   100  4,259  77.3   67     1.2    3      0.1   909   16.5   236    4.3    33     0.6
           2017  5,959   100  4,672  78.4   71     1.2    3      0.1   949   15.9   221    3.7    43     0.7
           2018  6,045   100  4,788  79.2   76     1.3    7      0.1   991   16.4   166    2.7    17     0.3
           2019  6,560   100  5,217  79.5   76     1.2    1      0.0   1,045  15.9  196    3.0    25     0.4
           정선 Jeongseon
           2014  5,027   100  3,855  76.7   118    2.3    3      0.1   930   18.5   105    2.1    16     0.3
           2015  5,353   100  4,055  75.8   122    2.3    2      0     966    18    174    3.3    34     0.6
           2016  5,694   100  4,282  75.2   113    2      4      0.1   1,019  17.9  217    3.8    59     1
           2017  5,976   100  4,561  76.3   110    1.8    1      0.0   1,057  17.7  219    3.7    28     0.5
           2018  5,968   100  4,590  76.9   103    1.7    3      0.1   1,120  18.8  141    2.4    11     0.2
           2019  6,361   100  4,879  76.7   106    1.7    2      0.0   1,164  18.3  179    2.8    31     0.5
           철원 Cheolwon
           2014  4,244   100  3,262  76.9   60     1.4    2      0     764    18    143    3.4    13     0.3
           2015  4,473   100  3,435  76.8   57     1.3    2      0     792   17.7   153    3.4    34     0.8
           2016  4,832   100  3,704  76.7   60     1.2    4      0.1   837   17.3   182    3.8    45     0.9
           2017  5,030   100  3,911  77.8   60     1.2    1      0.0   893   17.8   142    2.8    23     0.5
           2018  5,097   100  3,937  77.2   62     1.2    1      0.0   960   18.8   107    2.1    30     0.6
           2019  5,478   100  4,223  77.1   60     1.1    2      0.0   1,013  18.5  166    3.0    14     0.3
           화천 Hwacheon
           2014  2,318   100  1,827  78.8   29     1.3    1      0     389   16.8    65    2.8    7      0.3
           2015  2,452   100  1,924  78.5   29     1.2    1      0     411   16.8    78    3.2    9      0.4
           2016  2,637   100  2,049  77.7   29     1.1    -      0     446   16.9   100    3.8    13     0.5
           2017  2,782   100  2,175  78.2   27     1.0    2      0.1   476   17.1    88    3.2    14     0.5
           2018  2,806   100  2,202  78.5   28     1.0    -      -     500   17.8    69    2.5    7      0.2
           2019  3,043   100  2,380  78.2   31     1.0    1      0.0   522   17.2    95    3.1    14     0.5
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258