Page 252 - 2021 강원성인지통계
P. 252

표 7-1-4. 시군별 급여종류별 국민연금 수급자 현황
                                      National Pension Beneficiaries by Type of Benefits by Jurisdiction
           단위: 명, %                                                                           Unit: Person, Percent
                                                          장애일시보상금                    반환일시금         사망일시금
                      계          노령연금         장애연금       Disability Lump-  유족연금      Lump-sum   Lump-sum Death
            연도       Total    Old-age Pension Disability Pension  sum Compensation  Survivor Pension  Refund  Payment
            Year
                   수     구성     수     구성     수     구성     수     구성      수     구성     수     구성     수      구성
                  No.    %     No.    %     No.    %     No.     %     No.    %     No.    %      No.    %
           춘천 Chuncheon
           2014  17,555  100  13,446  76.6  417    2.4    11     0.1   2,889  16.5  667    3.8   125     0.7
           2015  19,012  100  14,446  76    427    2.2    9      0     3,111  16.4  876    4.6   143     0.8
           2016  20,574  100  15,718  76.4  432    2.1    8      0     3,301  16    972    4.7   143     0.7
           2017  22,199  100  17,173  77.4  420    1.9    10     0.0   3,507  15.8  989    4.5   100     0.5
           2018  22,657  100  17,624  77.8  420    1.9    14     0.1   3,777  16.7  724    3.2    98     0.4
           2019  24,791  100  19,277  77.8  418    1.7    13     0.1   4,072  16.4  894    3.6   117     0.5
           원주 Wonju
           2014  20,286  100  15,338  75.6  556    2.7    12     0.1   3,436  16.9  818     4    126     0.6
           2015  22,105  100  16,607  75.1  536    2.4    10     0     3,702  16.7  1,072  4.8   178     0.8
           2016  24,317  100  18,283  75.2  549    2.3    17     0.1   3,943  16.2  1,329  5.5   196     0.8
           2017  26,598  100  20,318  76.4  539    2.0    22     0.1   4,260  16.0  1268   4.8   191     0.7
           2018  27,277  100  21,005  77.0  549    2.0    20     0.1   4,579  16.8  938    3.4   186     0.7
           2019  30,319  100  23,318  76.9  573    1.9    28     0.1   4,975  16.4  1292   4.3   133     0.4
           강릉 Gangneung
           2014  18,744  100  14,360  76.6  396    2.1    12     0.1   3,229  17.2  673    3.6    74     0.4
           2015  19,941  100  15,226  76.4  374    1.9    7      0     3,439  17.2  750    3.8   145     0.7
           2016  21,423  100  16,389  76.5  379    1.8    13     0.1   3,664  17.1  874    4.1   104     0.5
           2017  23,070  100  17,733  76.9  390    1.7    13     0.1   3,871  16.8  897    3.9   166     0.7
           2018  23,414  100  18,118  77.4  405    1.7    15     0.1   4,168  17.8  585    2.5   123     0.5
           2019  25,426  100  19,631  77.2  408    1.6    16     0.1   4,432  17.4  816    3.2   123     0.5
           동해 Donghae
           2014  7,888   100  6,028  76.4   187    2.4    7      0.1   1,345  17.1  256    3.2    65     0.8
           2015  8,412   100  6,428  76.4   177    2.1    6      0.1   1,456  17.3  303    3.6    42     0.5
           2016  9,039   100  6,921  76.6   181    2      2      0     1,513  16.7  375    4.1    47     0.5
           2017  9,615   100  7,437  77.3   189    2.0    7      0.1   1,591  16.5  322    3.3    69     0.7
           2018  9,837   100  7,586  77.1   184    1.9    4      0.0   1,728  17.6  266    2.7    69     0.7
           2019  10,603  100  8,146  76.8   187    1.8    9      0.1   1,833  17.3  380    3.6    48     0.5
           태백 Taebaek
           2014  5,953   100  4,556  76.5   173    2.9    6      0.1   1,019  17.1  157    2.6    42     0.7
           2015  6,268   100  4,762   76    176    2.8    3      0     1,083  17.3  202    3.2    42     0.7
           2016  6,661   100  5,082  76.3   170    2.6    1      0     1,153  17.3  216    3.2    39     0.6
           2017  6,961   100  5,363  77.0   156    2.2    3      0.0   1,220  17.5  202    2.9    17     0.2
           2018  6,993   100  5,387  77.0   153    2.2    3      0.0   1,261  18.0  157    2.2    32     0.5
           2019  7,384   100  5,659  76.6   155    2.1    3      0.0   1,335  18.1  204    2.8    28     0.4
           속초 Sokcho
           2014  5,607   100  4,287  76.5   127    2.3    3      0.1   907   16.2   249    4.4    34     0.6
           2015  6,043   100  4,550  75.3   132    2.2    6      0.1   961   15.9   348    5.8    46     0.8
           2016  6,619   100  4,962   75    130    2      3      0     1,049  15.8  426    6.4    49     0.7
           2017  7,202   100  5,481  76.1   130    1.8    3      0.0   1,145  15.9  416    5.8    27     0.4
           2018  7,346   100  5,610  76.4   133    1.8    6      0.1   1,212  16.5  350    4.8    35     0.5
           2019  8,097   100  6,166  76.2   134    1.7    6      0.1   1,321  16.3  422    5.2    48     0.6
           삼척 Samcheok
           2014  8,293   100  6,331  76.3   168    2      5      0.1   1,513  18.2  226    2.7    50     0.6
           2015  8,833   100  6,667  75.5   166    1.9    4      0     1,615  18.3  319    3.6    62     0.7
           2016  9,293   100  7,021  75.6   164    1.8    5      0.1   1,693  18.2  370     4     40     0.4
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257