Page 262 - 2021 강원성인지통계
P. 262

표 7-1-12. 사회보험료 부담에 대한 인식 2019

                                              Burden of Social Insurance Fee 2019
            단위: %                                                                                 Unit: Percent
                                                        매우         약간                     별로          전혀
                      사회보험 Social Insurance                                    보통
                            성별 Sex                     부담됨        부담됨          Fair    부담되지 않음    부담되지 않음
                                                     Very Heavy   a Little             Moderately   Not at all
            강원 Gangwon
            건강보험                        여성 Female      13.3         37        41.9         6          1.7
            National Health Care Insurance  남성 Male    14.4        38.7       40.1        5.1         1.7
            국민연금                        여성 Female      13.5        32.4       47.5        5.4         1.2
            National Pension            남성 Male         15         30.3       47.5         5          2.2
            고용보험                        여성 Female       5.6        16.3       65.1        10.2        2.8

            Employment Insurance        남성 Male          7         20.5       62.8        6.6         3.1
            전국 Whole Country
            건강보험                        여성 Female      16.8        39.9       35.6        6.1         1.7
            National Health Care Insurance  남성 Male    17.1        38.3       36.3        6.3         2.1
            국민연금                        여성 Female       17          39        37.3        5.1         1.6
            National Pension            남성 Male        18.9         37         37         5.1         1.9
            고용보험                        여성 Female       8.7        25.4       50.3        12.1        3.6
            Employment Insurance        남성 Male        10.1        25.6       49.3         11         4.1
            주 : 19세 이상 인구.
            자료 : 통계청, 「2017 사회조사」
            Source: Statistics Korea, Social Survey 2017
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267