Page 25 - 2021 강원성인지통계
P. 25

60~64               6,391          3,187           3,204           49.9
                              65~69               4,776          2,403           2,373           50.3
                              70+                 11,796         7,165           4,631           60.7

            홍천 Hongcheon      계 Total             69,242         33,579         35,663           48.5
                              0~4세 Age            1,669           824            845             49.4

                              5~9                 2,131          1,065           1,066           50.0
                              10~14               2,371          1,160           1,211           48.9
                              15~19               2,809          1,347           1,462           48.0
                              20~24               3,552          1,445           2,107           40.7
                              25~29               3,323          1,245           2,078           37.5
                              30~34               2,858          1,249           1,609           43.7
                              35~39               3,281          1,523           1,758           46.4
                              40~44               3,702          1,748           1,954           47.2
                              45~49               4,595          2,092           2,503           45.5
                              50~54               5,678          2,686           2,992           47.3
                              55~59               7,076          3,357           3,719           47.4
                              60~64               8,064          3,916           4,148           48.6
                              65~69               5,756          2,723           3,033           47.3

                              70+                 12,377         7,199           5,178           58.2
            횡성 Hwaengseong    계 Total             46,472         22,650         23,822           48.7
                              0~4세 Age             930            426            504             45.8
                              5~9                 1,231           601            630             48.8
                              10~14               1,479           725            754             49.0
                              15~19               2,021           942            1,079           46.6
                              20~24               2,076           919            1,157           44.3
                              25~29               1,775           744            1,031           41.9
                              30~34               1,503           703            800             46.8
                              35~39               1,934           927            1,007           47.9
                              40~44               2,206           966            1,240           43.8

                              45~49               2,913          1,301           1,612           44.7
                              50~54               3,886          1,809           2,077           46.6
                              55~59               4,843          2,306           2,537           47.6
                              60~64               5,964          2,871           3,093           48.1
                              65~69               4,316          2,044           2,272           47.4
                              70+                 9,395          5,366           4,029           57.1
            영월 Yeongwol       계 Total             38,662         18,676         19,986           48.3
                              0~4세 Age             685            328            357             47.9
                              5~9                  992            460            532             46.4
                              10~14               1,157           547            610             47.3
                              15~19               1,712           786            926             45.9
                              20~24               1,940           855            1,085           44.1
                              25~29               1,371           538            833             39.2

                              30~34               1,199           533            666             44.5
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30