Page 26 - 2021 강원성인지통계
P. 26

35~39               1,581           729            852             46.1
                              40~44               1,945           881            1,064           45.3
                              45~49               2,669          1,198           1,471           44.9
                              50~54               3,429          1,501           1,928           43.8
                              55~59               3,935          1,792           2,143           45.5

                              60~64               4,549          2,144           2,405           47.1
                              65~69               3,542          1,723           1,819           48.6
                              70+                 7,956          4,661           3,295           58.6
            평창 Pyeongchang    계 Total             41,681         20,360         21,321           48.8
                              0~4세 Age             750            382            368             50.9
                              5~9                 1,118           566            552             50.6
                              10~14               1,361           638            723             46.9
                              15~19               1,546           732            814             47.3
                              20~24               1,861           792            1,069           42.6
                              25~29               1,554           631            923             40.6
                              30~34               1,367           621            746             45.4
                              35~39               1,731           813            918             47.0
                              40~44               2,276          1,039           1,237           45.7

                              45~49               3,065          1,392           1,673           45.4
                              50~54               3,727          1,695           2,032           45.5
                              55~59               4,353          2,062           2,291           47.4
                              60~64               5,141          2,446           2,695           47.6
                              65~69               3,735          1,827           1,908           48.9
                              70+                 8,096          4,724           3,372           58.3
            정선 Jeongseon      계 Total             36,870         17,696         19,174           48.0
                              0~4세 Age             704            345            359             49.0
                              5~9                 1,032           498            534             48.3
                              10~14               1,224           592            632             48.4
                              15~19               1,320           630            690             47.7

                              20~24               1,575           703            872             44.6
                              25~29               1,245           509            736             40.9
                              30~34               1,332           583            749             43.8
                              35~39               1,746           771            975             44.2
                              40~44               2,213           963            1,250           43.5
                              45~49               2,765          1,114           1,651           40.3
                              50~54               3,291          1,425           1,866           43.3
                              55~59               3,695          1,735           1,960           47.0
                              60~64               4,411          2,059           2,352           46.7
                              65~69               3,164          1,525           1,639           48.2
                              70+                 7,153          4,244           2,909           59.3

            철원 Cheolwon       계 Total             44,699         21,483         23,216           48.1
                              0~4세 Age            1,651           817            834             49.5

                              5~9                 1,714           842            872             49.1
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31