Page 27 - 2021 강원성인지통계
P. 27

10~14               1,783           846            937             47.4
                              15~19               2,012           984            1,028           48.9
                              20~24               2,806          1,028           1,778           36.6
                              25~29               3,040          1,029           2,011           33.8
                              30~34               2,281           975            1,306           42.7

                              35~39               2,406          1,129           1,277           46.9
                              40~44               2,588          1,253           1,335           48.4
                              45~49               3,099          1,398           1,701           45.1
                              50~54               3,404          1,581           1,823           46.4
                              55~59               3,823          1,789           2,034           46.8
                              60~64               3,921          1,939           1,982           49.5
                              65~69               2,805          1,497           1,308           53.4
                              70+                 7,366          4,376           2,990           59.4
            화천 Hwacheon       계 Total             24,857         11,385         13,472           45.8
                              0~4세 Age             858            438            420             51.0
                              5~9                  933            454            479             48.7
                              10~14                842            434            408             51.5
                              15~19                955            458            497             48.0

                              20~24               1,790           554            1,236           30.9
                              25~29               2,116           618            1,498           29.2
                              30~34               1,525           572            953             37.5
                              35~39               1,321           607            714             46.0
                              40~44               1,251           549            702             43.9
                              45~49               1,494           708            786             47.4
                              50~54               1,833           837            996             45.7
                              55~59               2,081           951            1,130           45.7
                              60~64               2,249           1051           1198            46.7
                              65~69               1,588           747            841             47.0
                              70+                 4,021          2,407           1,614           59.9

            양구 Yanggu         계 Total             22,278         10,449         11,829           46.9
                              0~4세 Age             848            436            412             51.4
                              5~9                  854            405            449             47.4
                              10~14                848            408            440             48.1
                              15~19               1,199           604            595             50.4
                              20~24               1,510           494            1,016           32.7
                              25~29               1,661           545            1,116           32.8
                              30~34               1,279           521            758             40.7
                              35~39               1,268           611            657             48.2
                              40~44               1,175           552            623             47.0
                              45~49               1,381           608            773             44.0
                              50~54               1,591           738            853             46.4
                              55~59               1,956           922            1,034           47.1

                              60~64               2,006           946            1060            47.2
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32