Page 28 - 2021 강원성인지통계
P. 28

65~69               1,359           631            728             46.4
                              70+                 3,343          2,028           1,315           60.7
            인제 Inje           계 Total             31,694         14,609         17,085           46.1
                              0~4세 Age            1,222           606            616             49.6
                              5~9                 1,278           620            658             48.5

                              10~14               1,174           574            600             48.9
                              15~19               1,140           531            609             46.6
                              20~24               1,834           626            1,208           34.1
                              25~29               2,232           749            1,483           33.6
                              30~34               1,905           773            1,132           40.6
                              35~39               1,997           900            1,097           45.1
                              40~44               1,913           879            1,034           45.9
                              45~49               2,085           886            1,199           42.5
                              50~54               2,313          1,037           1,276           44.8
                              55~59               2,942          1,440           1,502           48.9
                              60~64               3,129          1,413           1,716           45.2
                              65~69               2,076           991            1085            47.7
                              70+                 4,454          2,584           1,870           58.0

            고성 Goseong        계 Total             26,757         12,955         13,802           48.4
                              0~4세 Age             546            281            265             51.5
                              5~9                  727            341            386             46.9
                              10~14                714            318            396             44.5
                              15~19                907            424            483             46.7
                              20~24               1,421           533            888             37.5
                              25~29               1,447           511            936             35.3
                              30~34               1,068           437            631             40.9
                              35~39               1,151           530            621             46.0
                              40~44               1,269           565            704             44.5
                              45~49               1,794           781            1,013           43.5

                              50~54               2,199           958            1,241           43.6
                              55~59               2,623          1,260           1,363           48.0
                              60~64               2,946          1,410           1,536           47.9
                              65~69               2,247           1128           1119            50.2
                              70+                 5,698          3,478           2,220           61.0
            양양 Yangyang       계 Total             27,946         13,726         14,220           49.1
                              0~4세 Age             560            280            280             50.0
                              5~9                  790            378            412             47.8
                              10~14                832            401            431             48.2
                              15~19               1,013           467            546             46.1
                              20~24               1,319           571            748             43.3
                              25~29               1,092           423            669             38.7
                              30~34               1,025           454            571             44.3

                              35~39               1,315           621            694             47.2
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33