Page 333 - 2021 강원성인지통계
P. 333

표 11-1-1 내·외국인별 주민등록인구 2020
                                              Registered Natives and Foreigners 2020
           단위: 명, %                                                                     Unit: Person, Percent
                                                                                                   내국인에 대한
                            총인구                여성 내국인     남성 내국인               여성 외국인     남성 외국인
                 지역                   내국인                             외국인                          외국인의 비율
                Area        Total     Korean     Korean    Korean    Foreigner  Foreigner  Foreigner  Foreigner/
                          Population            Female      Male                Female     Male
                                                                                                     Korean
           전국 Whole       52,974,563  51,829,023  25,987,994  25,841,029  1,145,540  494,180  651,360  2.21
           Country
           강원 Gangwon     1,560,172  1,542,840  766,335    776,505    17,332     7,888     9,444      1.12
           서울 Seoul       9,911,088  9,668,465  4,966,742  4,701,723  242,623   127,824   114,799     2.51
           부산 Busan       3,432,312  3,391,946  1,730,946  1,661,000  40,366    17,830     22,536     1.19
           대구 Daegu       2,446,144  2,418,346  1,225,237  1,193,109  27,798    12,887     14,911     1.15
           인천 Incheon     3,010,476  2,942,828  1,468,885  1,473,943  67,648    29,496     38,152     2.30
           광주 Gwangju     1,471,385  1,450,062  732,714    717,348    21,323     9,815     11,508     1.47
           대전 Daejeon     1,480,777  1,463,882  733,183    730,699    16,895     9,016     7,879      1.15
           울산 Ulsan       1,153,901  1,136,017  552,309    583,708    17,884     7,301     10,583     1.57
           세종 Sejong       360,907    355,831   178,263    177,568    5,076      1,903     3,173      1.43
           경기 Gyeonggi    13,807,158  13,427,014  6,672,545  6,754,469  380,144  152,682  227,462     2.83
           충북 Chungbuk    1,637,897  1,600,837  789,246    811,591    37,060    14,042     23,018     2.32
           충남 Chungnam    2,185,575  2,121,029  1,038,395  1,082,634  64,546    25,718     38,828     3.04
           전북 Jeonbuk     1,835,392  1,804,104  907,230    896,874    31,288    13,994     17,294     1.73
           전남 Jeonnam     1,884,455  1,851,549  920,934    930,615    32,906    11,799     21,107     1.78
           경북 Gyeongbuk   2,691,891  2,639,422  1,310,211  1,329,211  52,469    19,773     32,696     1.99
           경남 Gyeongnam   3,407,455  3,340,216  1,658,793  1,681,423  67,239    22,109     45,130     2.01
           제주 Jeju         697,578    674,635   336,026    338,609    22,943    10,103     12,840     3.40
           자료 : 행정안전부, 「주민등록인구현황」
                    법무부, 「출입국자및체류외국인통계」
           Source : Ministry of the Interior and Safety, Resident Registered Population
                       Ministry of Justice, Korea Immigration Service Statistics
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338