Page 334 - 2021 강원성인지통계
P. 334

표 11-1-2 시도별 인구

                                                                                                 Population by City/Province
            단위: 1,000명, %

                    지역                           2005                                   2010
                                   전체        여성        남성      여성비율       전체        여성        남성      여성비율
                    Area
                                   Total   Female     Male       F%       Total   Female     Male       F%
            전국 Whole Country      47,042   23,576    23,466     50.1     47,991   24,150    23,841     50.3
            강원 Gangwon            1,461      728       733      49.8     1,464      729       735      49.8

            서울 Seoul              9,762     4,925     4,837     50.5     9,631     4,905     4,726     50.9
            부산 Busan              3,513     1,777     1,736     50.6     3,394     1,729     1,665     50.9
            대구 Daegu              2,456     1,229     1,227      50      2,431     1,227     1,204     50.5
            인천 Incheon            2,518     1,255     1,263     49.9     2,632     1,316     1,316      50

            광주 Gwangju            1,413      712       701      50.4     1,466      742       724      50.6
            대전 Daejeon            1,439      718       721      49.9     1,490      745       745       50
            울산 Ulsan              1,045      507       538      48.5     1,072      521       551      48.6
            세종 Sejong               -         -         -        -         -         -         -        -

            경기 Gyungki            10,341    5,149     5,192     49.8     11,196    5,596     5,600      50
            충북 Chungbuk           1,454      724       730      49.8     1,496      747       749       50
            충남 Chungnam           1,880      934       946      49.7     2,000      993      1,007     49.6
            전북 Jeonbuk            1,779      904       875      50.8     1,766      898       868      50.9

            전남 Jeonnam            1,815      925       890       51      1,729      883       846      51.1
            경북 Gyungbuk           2,595     1,302     1,293     50.2     2,576     1,294     1,282     50.2
            경남 Gyungnam           3,041     1,520     1,521      50      3,120     1,557     1,563     49.9
            제주 Jeju                531       267       264      50.3      529       267       262      50.5

            주 : 외국인 제외
            자료 : 통계청, 「인구총조사」
            Source : Statistics Korea, Population Census
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339