Page 332 - 2021 강원성인지통계
P. 332

전국 Whole Country
                                                      자기 자신 평가 Self
            2010      전체 Total           11.9           52.9           32.3           2.8            0.1
                      여성 Female          12.7           55.1            30            2.1            0.1
                      남성 Male            11.2           50.6           34.7           3.4            0.1
            2012      전체 Total           13.5           51.9           31.8           2.8            0.1
                      여성 Female          14.9           53.4           29.7            2              0
                      남성 Male             12            50.3           33.9           3.6            0.2
            2014      전체 Total           14.1           52.9           31.1           1.8            0.1
                      여성 Female          15.3            55            28.3           1.3            0.1
                      남성 Male            12.8           50.8            34            2.2            0.2
               2016   전체 Total           15.1           55.6           27.6           1.7            0.1
                      여성 Female          16.3           57.4           25.1           1.2            0.1
                      남성 Male            13.9           53.8           30.1           2.1            0.1
            2018      전체 Total           16.4            56            26.1           1.5            0.1
                      여성 Female          17.3           57.5           24.1           1.1            0.0
                      남성 Male            15.5           54.4           28.1           1.9            0.1
            2020      전체 Total           20.4           57.5            21             1             0.1
                      여성 Female          22.6           57.7           18.8           0.8            0.1
                      남성 Male            18.2           57.3           23.3           1.1            0.1
                                                    타인 평가 Other People
            2010      전체 Total            2             29.2           47.3           20.6           0.9
                      여성 Female           2             29.7           47.6           19.9           0.9
                      남성 Male             1.9           28.7            47            21.3            1
            2012      전체 Total            2.4           31.9           39.4           24.5           1.8
                      여성 Female           2.4           32.3           39.6           24.1           1.7
                      남성 Male             2.3           31.5           39.2           24.9            2

            2014      전체 Total            3.3           31.4           35.9           26.8           2.6
                      여성 Female           3.3           31.6           36.2           26.5           2.4
                      남성 Male             3.2           31.3           35.6           27             2.9

            2016      전체 Total            4.9           38.2           36.3           18.9           1.7
                      여성 Female           4.5            38            37.4           18.6           1.5
                      남성 Male             5.2           38.4           35.3           19.3           1.8
            2018      전체 Total            4.9           36.1           42.5           15.6           0.9
                      여성 Female           4.6           35.9           43.4           15.4           0.8
                      남성 Male             5.2           36.4           41.6           15.9           0.9
            2020      전체 Total            7.5           43.1            39            9.9            0.5
                      여성 Female           7.7           42.7            39            10.2           0.4
                      남성 Male             7.3           43.4           39.1           9.7            0.6

            주 : 13세 이상 인구
            자료 : 통계청, 「사회조사」
            Source: Statistics Korea, Social Survey
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337