Page 336 - 2021 강원성인지통계
P. 336

표 11-1-3. 부양비 및 노령화지수

                                                                                        Dependency Ratio and Aging Index
            단위: %
                                                 총부양비                               유소년부양비
                     지역
                                         Total Dependency Ratio               Youth Dependency Ratio
                    Area           2000   2010    2018   2030    2040   2000    2010   2018   2030    2040

            전국 Whole Country       39.5    36.9   37.4   56.2    77.4   29.4     22    17.8     18    19.2
            강원 Gangwon             42.5    44.2    43    68.6    97.9   28.6    22.6   16.9     17    18.2
            서울 Seoul               31.4    30     33.4   50.9    68.3   24.4    18.1   14.9    15.5   16.5

            부산 Busan               33.2    33.2   38.4   62.1    82.5   25.1    18.2   15.5    16.3   17.1
            대구 Daegu               36.5    35.1   36.8   57.3    80.2   28.5    21.6   17.1    17.3   18.7
            인천 Incheon             40.5    33.3   33.8   52.8    73.1   32.9     22    17.8     18    19.1

            광주 Gwangju             39.9    37.2    36    51.7    71.8   32.2    25.2   19.2     19    20.4
            대전 Daejeon             38.4    34.6   34.4   52.5    71.1   30.9    23.2   18.2     19    20.1

            울산 Ulsan                41     32.9   32.6   51.2    70.5   35.4     24     19     19.1   20.2
            세종 Sejong                -      -     41.9   52.5     69      -      -     29.2    27.7   27.1
            경기 Gyeonggi            42.5    35.9   34.8   51.5    70.8   34.4    24.3   19.2    19.2   20.5
            충북 Chungbuk            43.9    42.4   40.2   61.1    85.2   30.2    23.4   18.1    18.6   19.6

            충남 Chungnam            47.1    45.1   43.3    62     84.4   29.6    23.5   19.4    19.9   20.7
            전북 Jeonbuk             45.9    47.4   46.1    68     95.8   29.8    24.1   18.4    18.4   19.9

            전남 Jeonnam             50.1    55.2   52.2   73.6   104.8    30     24.7    19     18.1   19.4
            경북 Gyeongbuk           45.1    45     45.1    69      98    28.5    21.6   17.4    17.2   18.3
            경남 Gyeongnam           44.3    41     40.2   59.7    84.5   31.5    24.1   19.2    18.3   19.5

            제주 Jeju                45.1    45.8   41.7   57.4    80.8   33.2    27.8   21.4    20.7   21.9
            주 : 1) 총부양비 = 유소년부양비+노년부양비

                  2) 유소년부양비 = (0~14세 인구)/(15~64세 인구)×100
                  3) 노년부양비 = (65세이상 인구)/(15~64세 인구)×100
                  4) 노령화지수 = (65세이상 인구)/(0~14세 인구)×100

            자료 : 통계청, 「장래인구추계」
            Source : Statistics Korea, Population Projection
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341