Page 337 - 2021 강원성인지통계
P. 337

표 11-1-3. 부양비 및 노령화지수

 Dependency Ratio and Aging Index
                                                                                              Unit: %
                             노년부양비                                        노령화지수
                       Old Dependency Ratio                              Aging Index
             2000     2010     2018     2030     2040     2000     2010     2018     2030     2040

              10.1     14.8     19.6     38.2     58.2     34.3     67.3    110.5    212.1    303.2
              13.9     21.6     26.1     51.6     79.7     48.7     95.2    154.1     304     437.5
               7        12      18.5     35.4     51.8     28.8     66.2    124.4    228.4    314.2

              8.1       15      22.9     45.8     65.4     32.3     82.3    147.4    281.3    383.1
               8       13.5     19.7      40      61.5      28      62.4    114.9    231.4    328.6
              7.7      11.3      16      34.8      54      23.3     51.2     89.7    192.9    282.6

              7.7       12      16.8     32.7     51.4     23.8     47.6     87.4    172.4    251.5
              7.5      11.4     16.2     33.5      51      24.1     49.1     89.2    175.7    253.5

              5.6      8.9      13.6     32.1     50.3     15.8     37.2     71.3    168.1    249.4
               -        -       12.7     24.8     41.9      -        -       43.6     89.8    154.5
              8.2      11.6     15.6     32.3     50.3     23.7     47.6     81.3     168     244.9
              13.8     19.1     22.1     42.5     65.6     45.6     81.7     122     228.5    334.2

              17.5     21.6     23.9     42.1     63.7     59.1     91.9    123.4    211.6    307.1
              16.1     23.4     27.7     49.6     75.9     54.2      97     150.6    268.9    382.5

              20.1     30.5     33.2     55.5     85.4      67     123.4    175.4    305.8    439.5
              16.6     23.4     27.7     51.8     79.7      58     108.2    159.7    300.4    434.8
              12.8     16.9      21      41.4      65      40.6     70.3    109.5    225.9    333.7

               12       18      20.3     36.7     58.9     36.1     64.8     94.8    177.2    269.4
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342