Page 335 - 2021 강원성인지통계
P. 335

표 11-1-2 시도별 인구

 Population by City/Province
                                                                                 Unit: 1,000 persons, Percent
                                 2015                                            2017

                전체          여성          남성        여성비율          전체          여성          남성        여성비율
               Total      Female       Male         F%         Total      Female       Male         F%
              49,706      24,886      24,820       50.1       50,133      25,161      24,973        50.2
               1,500      741.133     758.601      49.4        1,497      742.278     754.831       49.6

               9,567       4,873       4,694       50.9        9,220       4,745       4,474        51.5
               3,405       1,729       1,675       50.8        3,294       1,685       1,609        51.2
               2,437       1,226       1,211       50.3        2,373       1,203       1,171        50.7
               2,823       1,408       1,415       49.9        2,846       1,424       1,422        50.0

               1,481      744.633     736.656      50.3        1,447      729.168     717.832       50.4
               1,519      756.004     763.31       49.8        1,466      731.655     733.852       49.9
               1,137      549.152     587.603      48.3        1,109      538.397     570.131       48.6
              199.617     99.162      100.455      49.7       346.689     173.148     173.541       49.9

              12,026       5,987       6,040       49.8       12,928       6,438       6,490        49.8
               1,549      768.628     779.961      49.6        1,575      775.826     799.168       49.3
               2,037     1002.581    1034.139      49.2        2,077     1018.601      1,059        49.0
               1,804      904.876     899.308      50.2        1,760      883.949     876.451       50.2

               1,764      884.573     879.86       50.1        1,744      867.839     875.732       49.8
               2,623       1,309       1,314       49.9        2,570       1,276       1,294        49.6
               3,244       1,610       1,634       49.6        3,236       1,607       1,629        49.7
              590.473     294.598     295.875      49.9       644.027     321.023     323.004       49.8

 주 : 외국인 제외
 자료 : 통계청, 「인구총조사」
 Source : Statistics Korea, Population Census
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340