Page 40 - 2021 강원성인지통계
P. 40

표 1-2-9. 연령별 미혼 인구 비율

                                          Percentage of Never Married Persons by Age
            단위: 명, %                                                                      Unit: Person, Percent
               성별       연령별          1995            2000           2005            2010           2015
               Sex       Age               %              %               %              %               %
               여성       계 Total  129,794  -22.7  128,278  -27.2  125,605  -26.7  129,297  -26.9  144,392  -28.3
              Female    15~19     63,400    -99   56,821  -99.4  44,505  -99.7   47,179  -99.7  44,846  -99.5
                        20~24     45,850  -80.1   43,859  -91.4  43,173  -94.9   36,239  -96.5  40,620  -95.4
                        25~29     13,645  -25.6   17,497  -49.4  21,762  -64.1   22,789  -70.5  22,962  -77.5
                        30~34      3,515   -5.8    4,940   -19    7,646  -26.6    9,958  -34.2  13,388  -42.7

                        35~39      1,856   -2.9    2,335  -8.4    3,463  -13.3    5,106   -18    7,591  -24.7
                        40~44        757   -1.6    1,373  -4.3    1,993     -7    2,936  -10.7   5,163  -16.8
                        45~49        342   -0.9     658   -2.2    1,324   -3.9    1,874  -6.2    3,261  -11.2
                        50~54        163   -0.4     320   -1.2      689   -2.1    1,372  -3.7    2,453    -7
                        55~59        110   -0.3     185   -0.7      374   -1.3     736   -2.2    1,742    -4
                        60~64         69   -0.2     122   -0.4      230   -0.7     382   -1.3      970   -2.4
                        65~69         36   -0.1      69   -0.2      158   -0.5     240   -0.7      596   -1.6
                        70~74         17   -0.1      38   -0.2       97   -0.4     160   -0.5      337   -0.9
                        75~79         16   -0.1      30   -0.2       80   -0.4     120   -0.4      194   -0.6
                        80~84         11   -0.1      16   -0.2       62   -0.4      73   -0.4      109   -0.6

                         85+           7   -0.2      14   -0.3       49   -0.7     133     -1      160   -0.9
               남성       계 Total  201,404    -35  195,566  -21.5  192,840  -21   202,834  -20.9  224,089  -22.3
               Male     15~19     68,669  -99.7   62,432  -99.1  49,812  -99.5   54,861  -99.6  52,020  -99.3
                        20~24     73,156  -95.6   62,806   -85   59,609  -91.6   53,531  -94.6  59,312  -93.5
                        25~29     37,276    -63   37,968  -32.2  37,525  -49.5   37,491  -59.6  36,458  -69.3
                        30~34     13,556  -22.2   17,261  -8.8   21,381  -14.3   21,340  -22.2  23,047  -33.2
                        35~39      5,679   -8.5    8,253  -3.8   11,937   -6.2   14,751  -9.5   16,036  -16.2
                        40~44      1,707   -3.3    4,197  -2.2    6,550   -3.3    9,617  -5.2   14,224   -9.3
                        45~49        647   -1.7    1,433  -1.4    3,519   -2.2    5,707  -3.1   10,571   -5.5
                        50~54        354   -0.9     538   -0.9    1,326   -1.5    3,187  -2.2    6,507    -4
                        55~59        188   -0.5     327   -0.5      514     -1    1,281  -1.6    3,563   -2.7
                        60~64         84   -0.3     162   -0.3      307   -0.6     504   -1.1    1,280    -2
                        65~69         40   -0.2      75   -0.2      186   -0.4     279   -0.6      496   -1.6

                        70~74         22   -0.2      46   -0.2       98   -0.3     165   -0.4      320   -0.9
                        75~79         12   -0.1      18   -0.2       36   -0.4      60   -0.4      146   -0.6
                        80~84          7   -0.2      13   -0.2       20   -0.5      32   -0.4       66   -0.5
                         85+           5   -0.3       7   -0.3       20   -0.7      28   -1.1       43   -0.9
            주 : 미상, 외국인은 제외됨.
            자료 : 통계청, 「인구총조사」
            Source : Statistics Korea, Population Census
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45