Page 43 - 2021 강원성인지통계
P. 43

표 1-2-11. 국적별 외국인 주민 현황

 Registered Foreigners by Type of Nationality and Sex
                                                                                               Unit: Person
    2016                         2017                        2018                         2019
              남성         계       여성        남성        계        여성       남성         계       여성        남성
              Male     Total    Female    Male      Total   Female     Male     Total    Female    Male
             10,339    20,996    9,717    11,279   24,149   11,072    13,077   27,008    12,389   14,619
              3,019    6,776     3,586    3,190     6,955    3,663    3,292     7,246    3,832     3,414
              1,479    3,033     1,465    1,568     3,093    1,472    1,621     3,142    1,512     1,630
              987      2084      1068     1016      2223     1139      1084     2343      1209     1134

              217       347      154       193      286       135      151       344      160       184
               64       512      481       31       514       481       33       513      481       32
              272       800      418       382      839       436      403       904      470       434
              4,331    9,219     4,559    4,660    11,441    5,602    5,839    12,922    6,491     6,431
              1,323    3,863     2,171    1,692     4,673    2,337    2,336     5,152    2,548     2,604
              300       859      580       279      858       575      283       982      635       347
              782      2048      1181      867      3589     2076      1513     4354      2691     1663
              677       728       89       639      781       100      681       817       95       722
              670      1139      472       667      1000      461      539      1034      460       574
              558       506       18       488      469       22       447       504       26       478
               13       76        47       21        71       30        36       79        36       43
              1,482    2,011     238      1,773     2,099     286     1,813     2,451     314      2,137
              371       861      310       551      1130      379      751      1248      421       827

               47       75        19       56        63       14        49       76        17       59
              609      1088      578       510      1419      694      725      1633      708       925
              253       528      259       269      606       255      351       890      365       525
              173       434      165       269      435       179      256       540      240       300
 자료  : 행정안전부, 「지방자치단체 외국인주민현황」
 Source : Statistics Korea, Statistics on National Population Migration
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48