Page 41 - 2021 강원성인지통계
P. 41

표 1-2-10. 거주유형별 외국인 주민 현황
                                      Registered Foreigners by Type of Residence and Sex
            단위: 명                                                                           Unit: Person
                             거주유형                       2015      2016      2017     2018      2019
                                           계 Total      27,253   28,469    31,123    34,682   38,504
                          전체               여성 Female    14,245   14,813    16,116    17,730   19,660
                                           남성 Male      13,008   13,651    15,007    16,952   18,844
                                           계 Total      6,255     6,533    6,528     6,553     6,550
                              외국인근로자       여성 Female    1,176     1,227    1,213     1,236     1,216
                                           남성 Male      5,079     5,306    5,315     5,317     5,334
                                           계 Total      3,666     3,547    3,538     3,645     3,873
                               결혼이민자       여성 Female    3,388     3,282    3,237     3,310     3,502
                                           남성 Male       278      265       301       335       371
                                           계 Total      2,057     2,358    3,288     4,248     4,406
                                유학생        여성 Female    1,070     1,160    1,486     1,716     1,728
               한국국적을                       남성 Male       987      1,198    1,802     2,532     2,678
                 가지지
                않은 자                       계 Total      1,595     1,584    1,779     1,818     1,854
                              외국국적동포       여성 Female     815      818       926       933       987
                                           남성 Male       780      766       853       885       867
                                           계 Total      4,733     5,342    5,863     7,885    10,325
                               기타 외국인      여성 Female    2,217     2,538    2,855     3,877     4,956
                                           남성 Male      2,516     2,804    3,008     4,008     5,369
                                           계 Total      18,306   19,364    20,996    24,149   27,008
                                 소계        여성 Female    8,666     9,025    9,717     11,072   12,389
                                           남성 Male      9,640    10,339    11,279    13,077   14,619
                                           계 Total      2,185      -         -         -        -
                               혼인귀화자       여성 Female    2,124      -         -         -        -
                                           남성 Male       61        -         -         -        -
                                           계 Total       720       -         -         -        -
            한국국적을 취득한 자 기타 사유로 국적 취득자      여성 Female     556       -         -         -        -
                                           남성 Male       164       -         -         -        -
                                           계 Total      2,905     3,221    3,451     3,567     3,786
                                 소계        여성 Female    2,680     2,969    3,187     3,285     3,500
                                           남성 Male       225      252       264       282       286
                                           계 Total       33        -         -         -        -
                               외국인 부모      여성 Female     16        -         -         -        -
                                           남성 Male       17        -         -         -        -
                                           계 Total      5,717      -         -         -        -
                            외국인-한국인 부모     여성 Female    2,738      -         -         -        -
                                           남성 Male      2,979      -         -         -        -
             외국인 주민 자녀
                                           계 Total       292       -         -         -        -
                               한국인 부모      여성 Female     145       -         -         -        -
                                           남성 Male       147       -         -         -        -
                                           계 Total      6,042     5,884    6,676     6,966     7,710
                                 소계        여성 Female    2,899     2,824    3,212     3,373     3,771
                                           남성 Male      3,143     3,060    3,464     3,593     3,939
                     외국인주민 세대수             계 Total      7,304      -         -         -        -
            자료  : 행정안전부, 「지방자치단체 외국인주민현황」
            Source : Statistics Korea, Statistics on National Population Migration
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46