Page 42 - 2021 강원성인지통계
P. 42
표 1-2-11. 국적별 외국인 주민 현황
Registered Foreigners by Type of Nationality and Sex
단위: 명 Unit: Person
2014 2015 2016
거주유형 계 여성 남성 계 여성 남성 계 여성
Total Female Male Total Female Male Total Female
전체 25,141 14,102 11,039 27,253 14,245 13,008 19,364 9,025
소계 11,310 6,705 4,605 9,965 5,660 4,305 6,443 3,424
중국 4,739 2,885 1,854 4,045 2,181 1,864 2,920 1,441
중국(한국계) 3,976 2,286 1,690 4,067 2,348 1,719 1,991 1,004
동북아시아
대만 649 315 334 535 239 296 389 172
일본 1,537 993 544 792 616 176 551 487
몽골 409 226 183 526 276 250 592 320
소계 9,903 5,640 4,263 12,679 6,760 5,919 8,425 4,094
베트남 5,089 3,242 1,847 6,153 3,773 2,380 3,409 2,086
필리핀 2,066 1,407 659 2,293 1,506 787 919 619
태국 430 221 209 1,299 579 720 1,555 773
동남아시아
인도네시아 742 62 680 762 85 677 784 107
캄보디아 1,317 668 649 1,685 762 923 1,133 463
미얀마 206 9 197 409 9 400 571 13
기타 53 31 22 78 46 32 50 33
서남아시아 (네팔 등) 858 189 669 1,434 255 1,179 1,703 221
중앙아시아 (우즈베키스탄 등) 639 335 304 692 346 346 633 262
아시아 (기타) - - - - - - 64 17
미국 및 캐나다 1,280 654 626 1,179 596 583 1,182 573
유럽 (러시아 등) 204 136 68 241 146 95 475 222
기타 947 443 504 1,063 482 581 435 262
자료 : 행정안전부, 「지방자치단체 외국인주민현황」
Source : Statistics Korea, Statistics on National Population Migration