Page 92 - 2021 강원성인지통계
P. 92

표 2-2-11. 이혼건수 및 조이혼율
                                         Total Divorces and Crude Divorce Rate

            단위: 건, ‰                                                                      Unit: Case, ‰
                                                    이혼건수                            조이혼율
                      연도 Year
                                                  Total divorces               Crude Divorce Rate
            강원 Gangwon
                        2005                         4,105                            2.7

                        2006                         3,985                            2.6
                        2007                         3,818                            2.5
                        2008                         3,394                            2.3
                        2009                         3,742                            2.5
                        2010                         3,579                            2.4
                        2011                         3,562                            2.3

                        2012                         3,550                            2.3
                        2013                         3,725                            2.4
                        2014                         3,630                            2.4
                        2015                         3,484                            2.3

                        2016                         3,482                            2.3
                        2017                         3,263                            2.1
                        2018                         3,418                            2.2
                        2019                         3,624                            2.4
                        2020                         3,358                            2.2
            전국 Whole Country

                        2005                        128,035                           2.6
                        2006                        124,524                           2.5
                        2007                        124,072                           2.5
                        2008                        116,535                           2.4
                        2009                        123,999                           2.5

                        2010                        116,858                           2.3
                        2011                        114,284                           2.3
                        2012                        114,316                           2.3
                        2013                        115,292                           2.3
                        2014                        115,510                           2.3
                        2015                        109,153                           2.1

                        2016                        107,328                           2.1
                        2017                        106,032                           2.1
                        2018                        108,684                           2.1
                        2019                        110,831                           2.2

                        2020                        106,500                           2.1
            주 : 조이혼율=1년간 신고된 총 이혼건수를 당해연도의 연앙인구로 나눈 수치를 1,000분비로 나타낸 것.
            자료 : 통계청,「인구동향조사」
            Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97