Page 91 - 2021 강원성인지통계
P. 91

표 2-2-10. 재혼에 대한 태도
                                                    Opinions on Remarriage
           단위: %                                                                                    Unit: Percent
                                     반드시                      해도 좋고        하지 않는
                   연도 Year          해야 한다      하는 것이 좋다    하지 않아도 좋다       것이 좋다         하지          모르겠다
                                                                                       말아야 한다
                   성별 Sex       Must certainly get  Prefer to get  No preference on  Prefer not to get  Must not marry  Don't know
                                                 married
                                    marriied                 marriage      married
           강원 Gangwon
           2006      전체 Total        1.8          24.1         45.8         12.3         4.8          11.1
                     여성 Female       1.4          20.5         47.4         15.7         5.8          9.1
                     남성 Male         2.2           28          44.2         8.6          3.8          13.3
           2010      전체 Total        1.5          20.9         56.5         10.2          3           7.9
                     여성 Female       1.2          17.1         58.3         12.5         3.2          7.7
                     남성 Male         1.7          24.9         54.6         7.9          2.8          8.1
           2012      전체 Total        2.6          21.1         59.1         8.6          2.4          6.2
                     여성 Female       2.7          19.9         59.7         10.4         2.3          5.1
                     남성 Male         2.5          22.3         58.5         6.8          2.4          7.4
           2014      전체 Total        1.8          15.3         59           10.1         3.8          10
                     여성 Female       2.1          10.9         59.3         13.2          5           9.5
                     남성 Male         1.5          19.9         58.7         6.9          2.5          10.5
           2016      전체 Total        1.9          13.2         60.1         13.8         4.7          6.4
                     여성 Female       1.5          9.3          61.1         15.8         6.3          6.1
                     남성 Male         2.3          17.2         59           11.7         3.1          6.7
           2018      전체 Total        0.6          11.6         64.5         11.0         3.8          8.6
                     여성 Female       0.6          9.4          63.5         14.7         4.1          7.6
                     남성 Male         0.7          13.8         65.4         7.3          3.3          9.5
           2020      전체 Total        0.6          8.8          66.2         12.1         4.4          7.9
                     여성 Female       0.3          6.9          64.0         16.0         5.5          7.2
                     남성 Male         0.8          10.8         68.4         8.1          3.3          8.6
           전국 whole Country
           2006      전체 Total        1.9          21.4         49.9         11.9         3.9          10.9
                     여성 Female       1.4          16.9         51.8         15.1         4.6          10.2
                     남성 Male         2.5          26.2         47.9         8.6          3.1          11.7
           2010      전체 Total        1.5          19.8         58           10.9         3.2          6.8
                     여성 Female       1.1          16.2         59.4         13.4         3.7          6.3
                     남성 Male         1.8          23.4         56.5         8.3          2.6          7.3
           2012      전체 Total        1.3          18.1         61.1         10.4         2.8          6.4
                     여성 Female       0.7          14.5         62.6         12.8         3.2          6.2
                     남성 Male         1.8          21.8         59.5          8           2.3          6.6
           2014      전체 Total        1.2          15.3         60           11.9         3.6           8
                     여성 Female        1           12.3         60.9         14.3         4.2          7.3
                     남성 Male         1.4          18.5         59.1         9.4           3           8.7
           2016      전체 Total         1           13.2         62.3         12.5         3.9          7.2
                     여성 Female       0.8          10.4         62.8         15           4.4          6.5
                     남성 Male         1.3          15.9         61.7         9.9          3.3          7.9
           2018      전체 Total        0.8          11.6         64.6         11.5         3.4          8.1
                     여성 Female       0.7          8.5          65.1         14.4         3.9          7.4
                     남성 Male         0.9          14.8         64.1         8.5          2.9          8.8
           2020      전체 Total        0.6          7.8          64.9         13.1         4.1          9.4
                     여성 Female       0.4          5.5          64.2         16.2         5.2          8.5
                     남성 Male         0.9          10.0         65.6         10.0         3.1          10.4
           주 : 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상.
           자료 : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96