Page 161 - 2021 강원성인지통계
P. 161

전국 Whole Country
               2013    전체 Total          16,038       5,070      1,731       1,626       1,911       5,701
                       여성 Female         10,529       2,462      1,457       1,398       1,497       3,716
                       남성 male            5,509       2,607       274         228         415        1,985

               2014    전체 Total          16,095       5,018      1,648       1,593       1,875       5,961
                       여성 Female         10,493       2,459      1,386       1,340       1,460       3,848
                       남성 male            5,602       2,560       262         253         415        2,113
               2013    전체 Total          15,921       5,410      1,927       1,669       1,903       5,013
                       여성 Female         10,538       2,661      1,663       1,421       1,493       3,300
                       남성 male            5,384       2,749       263         248         410        1,713
               2014    전체 Total          15,821       5,271      1,813       1,650       1,886       5,202
                       여성 Female         10,480       2,588      1,567       1,426       1,492       3,408
                       남성 male            5,342       2,683       247         224         394        1,794
               2015    전체 Total          15,998       5,190      1,779       1,582       1,940       5,508
                       여성 Female         10,495       2,549      1,536       1,326       1,496       3,588
                       남성 male            5,503       2,641       243         256         444        1,920

               2016    전체 Total          16,038       5,070      1,731       1,626       1,911       5,701
                       여성 Female         10,529       2,462      1,457       1,398       1,497       3,716

                       남성 male            5,509       2,607       274         228         415        1,985
               2017    전체 Total          16,095       5,018      1,648       1,593       1,875       5,961
                       여성 Female         10,493       2,459      1,386       1,340       1,460       3,848
                       남성 male            5,602       2,560       262         253         415        2,113
               2018    전체 Total          16,199       4,849      1,594       1,592       1,919       6,247
                       여성 Female         10,493       2,331      1,322       1,350       1,459       4,031
                       남성 male            5,706       2,518       271         242         459        2,216
               2019    전체 Total          16,228       4,725      1,550       1,650       1,908       6,395
                       여성 Female         10,410       2,313      1,238       1,361       1,418       4,080
                       남성 male            5,818       2,412       313         289         489        2,315

               2020    전체 Total          16,736       4,766      1,587       1,736       1,994       6,653
                       여성 Female         10,729       2,350      1,241       1,398       1,498       4,243
                       남성 male            6,007       2,417       346         339         496        2,410
            주  : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020년 하반기(2/2).
            자료  : 통계청, 「지역별 고용조사」
            Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166