Page 160 - 2021 강원성인지통계
P. 160

표 5-1-1. 연령별 비경제활동인구

                                          Economically None Active Population by Age
            단위: 1,000명                                                                  Unit: Thousand Persons
                                                                              연령
                                                                              Age
                     연도 Year               계
                     성별 Sex               Total      15~29세                                           60+
                                                     15 to 29    30~39       40~49       50~59      Over 60
                                                    years old                                      years old
            강원 Gangwon
               2013    전체 Total            510        166          51          43         62          187
                       여성 Female           325         80          42          35         46          121
                       남성 male             185         86          9           8          16          66

               2014    전체 Total            499        170          46          38         59          187
                       여성 Female           312         80          38          30         44          121
                       남성 male             187         90          8           8          16          66
               2015    전체 Total            494        165          41          37         60          190
                       여성 Female           304         76          34          30         44          121
                       남성 male             190         89          7           7          16          70
               2016    전체 Total            493        160          38          44         56          196
                       여성 Female           303         73          30          36         41          123
                       남성 male             191         86          8           9          14          73

               2017    전체 Total            452        134          41          39         52          187
                       여성 Female           283         63          34          32         38          117

                       남성 male             168         71          7           7          14          70
               2018    전체 Total            461        139          40          41         48          194
                       여성 Female           290         65          32          35         34          123
                       남성 male             172         73          7           6          14          71
               2019    전체 Total            439        133          30          35         51          191
                       여성 Female           273         65          24          29         36          120
                       남성 male             167         68          7           6          15          71
               2020    전체 Total            469        133          38          35         50          212
                       여성 Female           286         64          30          28         35          128
                       남성 male             184         70          9           7          15          84
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165