Page 167 - 2021 강원성인지통계
P. 167

표 5-1-5. 연령별 경제활동 참가율 및 실업률
                                   Economically Active Participation Rate by Age and Educational Attainment
           단위: 천명, %                                                                  Unit: Thousand Persons, Percent
                                      경제활동인구                     경제활동참가율                      실업률
                                Economically Active Population  Participation Rate       Unemployment Rate
                 연령 Age
                                 계       여성       남성        계       여성       남성        계       여성       남성
                                Total   Female    Male     Total   Female    Male     Total   Female    Male
           강원 Gangwon
           2015     계 Total     790      351      439      61.5     53.6     69.8     2.4      2.0      2.7
                    15~29세      95       49       46       36.5     39.2     34.1     11.6     10.2     13.0
                    30~39세      137      56       81       77.0     62.2     92.0     2.2      1.8      2.5
                    40~49세      201      87       114      84.5     74.4     94.2     1.0      1.1      0.9
                    50~59세      199      84       115      76.8     65.6     87.8     0.5      0.0      0.9
                    60세+        159      76       83       45.6     38.6     54.2     1.9      1.3      2.4
           2016     계 Total     797      356      440      61.8     54.0     69.7     2.1      1.7      2.5
                    15~29세      99       56       43       38.2     43.4     33.3     7.1      5.4      9.3
                    30~39세      137      56       81       78.3     65.1     91.0     2.2      1.8      3.7
                    40~49세      188      80       108      81.0     69.0     92.3     1.6      1.3      0.9
                    50~59세      205      87       118      78.5     68.0     89.4     1.0      1.1      0.8
                    60세+        168      78       91       46.2     38.8     55.5     1.2      1.3      3.3
           2017     계 Total     845      379      466      65.2     57.3     73.5     3.1      2.9      3.2
                    15~29세      121      62       58       47.5     49.6     45.0     10.7     8.1      12.1
                    30~39세      130      51       80       76.0     60.0     92.0     3.8      5.9      3.8
                    40~49세      189      77       111      82.9     70.6     94.1     1.1      1.3      0.0
                    50~59세      210      93       116      80.2     71.0     89.2     2.4      1.1      1.7
                    60세+        196      96       100      51.2     45.1     58.8     1.0      1.0      2.0
           2018     계 Total     840      375      465      64.6     56.4     73.0     2.4      1.6      3.0
                    15~29세      111      57       54       44.4     46.7     42.5     7.2      5.3      7.4
                    30~39세      127      52       75       76.0     61.9     91.5     2.4      1.9      2.7
                    40~49세      181      75       107      81.5     68.2     94.7     1.1      1.3      1.9
                    50~59세      213      94       119      81.6     73.4     89.5     0.9      1.1      1.7
                    60세+        208      98       110      51.7     44.3     60.8     2.4      1.0      3.6
           2019     계 Total     864      391      473      66.3     58.9     73.9     2.7      2.8      2.5
                    15~29세      110      55       55       45.3     45.8     44.7     9.1      9.1      7.3
                    30~39세      132      57       76       81.5     70.4     91.6     3.0      3.5      3.9
                    40~49세      182      80       102      83.9     73.4     94.4     2.2      2.5      2.0
                    50~59세      209      91       118      80.4     71.7     88.7     0.5      0.0      0.8
                    60세+        231      108      123      54.7     47.4     63.4     1.7      0.9      2.4
           2020     계 Total     839      381      458      64.1     57.1     71.3     2.6      3.4      2.2
                    15~29세      102      51       51       43.4     44.3     42.1     8.8      7.8      9.8
                    30~39세      121      49       73       76.1     62.0     89.0     1.7      2.0      1.4
                    40~49세      178      77       100      83.6     73.3     93.5     2.2      2.6      1.0
                    50~59세      207      92       115      80.5     72.4     88.5     1.9      3.3      0.9
                    60세+        232      112      119      52.3     46.7     58.6     2.2      1.8      0.8
           2021 1/2  계 Total    844      385      459      64.1     57.6     70.9     3.1      2.9      3.3
                    15~29세      103      53       50       44.2     46.1     42.0     10.7     7.5      14.0
                    30~39세      123      50       73       77.4     64.9     89.0     3.3      4.0      2.7
                    40~49세      175      76       99       82.5     72.4     92.5     2.3      2.6      2.0
                    50~59세      201      87       115      78.5     69.6     87.1     2.0      2.3      2.6
                    60세+        242      120      123      53.1     48.4     58.9     1.7      1.7      2.4
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172