Page 169 - 2021 강원성인지통계
P. 169

표 5-1-6. 교육정도별 경제활동 참가율 및 실업률
                           Economically Active Participation Rate and Unemployment Rate by Age and Educational Attainment
           단위: 천명, %                                                                 Unit: Thousand Persons, Percent
                                                      경제활동인구
                                                    Economically Active   경제활동참가율                실업률
                    학력 Educational Attainment          Population        Participation Rate  Unemployment Rate
                                                   계     여성     남성     계     여성     남성     계     여성     남성
                                                  Total  Female  Male  Total  Female  Male  Total  Female  Male
           강원 Gangwon
            2015 계 Total                          790    351    439   61.5   53.6   69.8   2.4    2.0   2.7
                 중졸이하 Less than middle school graduate  203  115  88  44.2   41.4   48.6   1.5    0.0   2.3
                 고졸 Graduation from high school   311    129    182   65.3   58.1   71.7   3.2    3.1   2.7
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  276  107  169  79.1  69.0  87.1  2.5  1.9   2.4
            2016 계 Total                          797    356    440   61.8   54.0   69.7   2.1    1.7   2.5
                 중졸이하 Less than middle school graduate  205  114  91  45.2   41.6   50.8   1.5    0.0   2.2
                 고졸 Graduation from high school   302    125    177   64.3   57.3   70.0   2.3    2.4   2.8
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  290  118  172  79.0  70.2  86.9  2.4  2.5   2.3
            2017 계 Total                          845    379    466   65.2   57.3   73.5   3.1    2.9   3.2
                 중졸이하 Less than middle school graduate  220  124  95  49.5   46.3   54.3   1.4    0.0   2.1
                 고졸 Graduation from high school   322    135    187   68.1   60.3   74.8   3.7    3.7   3.2
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  303  120  184  79.7  70.6  87.6  3.6  4.2   3.8
            2018 계 Total                          840    375    465   64.6   56.4   73.0   2.4    1.6   3.0
                 중졸이하 Less than middle school graduate  210  118  92  48.5   44.9   54.1   1.9    0.8   3.3
                 고졸 Graduation from high school   320    134    187   67.2   60.1   73.3   2.8    2.2   3.7
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  310  123  186  79.1  68.7  87.3  2.6  2.4   2.2
            2019 계 Total                          864    391    473   66.3   58.9   73.9   2.7    2.8   2.5
                 중졸이하 Less than middle school graduate  212  121  92  50.2   46.9   55.8   1.4    1.7   2.2
                 고졸 Graduation from high school   326    138    188   68.2   61.9   73.7   2.8    2.9   2.7
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  326  133  193  80.7  72.3  87.7  3.4  4.5   3.1
            2020 계 Total                          839    381    458   64.1   57.1   71.3   2.6    3.4   2.2
                 중졸이하 Less than middle school graduate  194  112  81  47.7   45.2   51.6   2.1    1.8   1.2
                 고졸 Graduation from high school   312    129    183   65.0   57.8   71.5   2.9    3.1   2.2
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  334  140  194  79.0  71.8  85.1  3.3  4.3   2.6
            2021 계 Total                          844    385    459   64.1   57.6   70.9   3.1    2.9   3.3
                 중졸이하 Less than middle school graduate  193  112  80  48.3   45.9   51.6   2.1    0.9   1.3
                 고졸 Graduation from high school   317    131    186   65.1   57.7   71.5   2.5    2.3   2.7
                 대졸 이상 Graduated from university or higher  334  141  192  78.0  71.9  83.1  4.2  3.5   4.2
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174