Page 168 - 2021 강원성인지통계
P. 168
전국 Whole Country
2015 계 Total 27,359 11,581 15,778 63.1 52.5 74.1 3.1 3.0 3.1
15~29세 4,184 2,150 2,034 44.6 45.8 43.5 7.4 6.4 8.6
30~39세 5,890 2,189 3,702 76.8 58.8 93.8 2.9 3.0 2.9
40~49세 7,112 2,967 4,145 81.8 69.1 94.2 2.1 2.6 1.7
50~59세 6,257 2,597 3,660 76.3 63.4 89.2 2.0 1.7 2.1
60세+ 3,916 1,678 2,238 41.6 31.9 53.8 2.2 1.4 2.8
2016 계 Total 27,666 11,725 15,942 63.3 52.7 74.3 3.3 3.3 3.3
15~29세 4,274 2,216 2,058 45.7 47.4 44.1 8.5 8.0 9.0
30~39세 5,836 2,208 3,627 77.1 60.2 93.0 3.3 3.2 3.4
40~49세 6,973 2,857 4,116 81.1 67.1 94.8 2.0 2.3 1.7
50~59세 6,395 2,654 3,742 77.0 63.9 90.0 2.1 2.0 2.2
60세+ 4,189 1,790 2,399 42.4 32.5 54.7 2.1 1.2 2.8
2017 계 Total 27,920 11,905 16,015 63.4 53.2 74.1 3.2 2.9 3.4
15~29세 4,232 2,170 2,062 45.8 46.9 44.6 8.6 7.1 10.3
30~39세 5,814 2,222 3,592 77.9 61.6 93.2 3.0 2.7 3.2
40~49세 6,922 2,866 4,056 81.3 68.1 94.1 1.8 2.1 1.6
50~59세 6,516 2,733 3,783 77.7 65.2 90.1 2.0 1.9 2.0
60세+ 4,436 1,914 2,522 42.7 33.2 54.4 2.3 1.1 3.1
2018 계 Total 28,063 12,026 16,037 63.4 53.4 73.8 3.5 3.3 3.6
15~29세 4267 2235 2031 46.8 48.9 44.6 8.4 7.8 9.1
30~39세 5,752 2,220 3,533 78.3 62.7 92.9 3.3 3.0 3.4
40~49세 6,805 2,790 4,015 81.0 67.4 94.3 2.4 2.4 2.3
50~59세 6,552 2,779 3,774 77.3 65.6 89.2 2.4 2.4 2.4
60세+ 4,687 2,002 2,685 42.9 33.2 54.8 2.3 1.2 3.1
2019 계 Total 28,373 12,248 16,125 63.6 54.1 73.5 3.0 2.8 3.2
15~29세 4306 2197 2110 47.7 48.7 46.7 7.2 7.0 7.4
30~39세 5,686 2,237 3,449 78.6 64.4 91.7 3.0 2.6 3.3
40~49세 6,625 2,711 3,915 80.1 66.6 93.1 1.9 2.0 1.9
50~59세 6,647 2,858 3,789 77.7 66.8 88.6 2.2 1.9 2.4
60세+ 5,110 2,246 2,863 44.4 35.5 55.3 2.2 1.2 3.0
2020 계 Total 28,117 12,056 16,060 62.7 52.9 72.8 3.7 3.5 3.8
15~29세 4089 2083 2006 46.2 47.0 45.4 8.3 7.4 9.3
30~39세 5,496 2,148 3,348 77.6 63.4 90.6 4.0 4.1 3.9
40~49세 6,477 2,638 3,838 78.9 65.4 91.9 2.6 2.4 2.7
50~59세 6,555 2,766 3,789 76.7 64.9 88.4 2.5 2.6 2.5
60세+ 5,500 2,421 3,080 45.3 36.3 56.1 2.3 1.8 2.8
2021 1/2 계 Total 28,361 12,194 16,167 63.0 53.4 72.9 4.0 4.1 4.0
15~29세 4257 2183 2074 48.3 49.6 47.0 10.0 8.5 11.6
30~39세 5,460 2,141 3,319 77.9 63.9 90.7 3.6 4.5 3.0
40~49세 6,471 2,631 3,840 79.1 65.5 92.3 2.6 3.0 2.3
50~59세 6,585 2,801 3,784 77.1 65.8 88.3 2.7 2.6 2.7
60세+ 5,588 2,438 3,150 44.7 35.7 55.7 3.2 2.4 3.8
주 : 1) 2015년~2020년 하반기(2/2), 2021년 상반기(1/2).
2) 경제활동참가율={경제활동인구/(경제활동인구+비경제활동인구)}*100
3) 실업율=(실업자/경제활동인구)*100
4) 실업자=경제활동인구-취업자
자료 : 통계청, 「지역별 고용조사」
Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey