Page 23 - 2021 강원성인지통계
P. 23

30~34               20,655         10,055         10,600           48.7
                              35~39               24,669         12,232         12,437           49.6
                              40~44               26,743         13,554         13,189           50.7
                              45~49               30,471         15,442         15,029           50.7
                              50~54               31,253         15,513         15,740           49.6

                              55~59               29,575         14,754         14,821           49.9
                              60~64               27,825         13,976         13,849           50.2
                              65~69               17,770         9,058           8,712           51.0
                              70+                 35,620         21,391         14,229           60.1
            강릉 Gangneung      계 Total            213,321        107,527         105,794          50.4
                              0~4세 Age            5,626          2,685           2,941           47.7
                              5~9                 7,862          3,837           4,025           48.8
                              10~14               8,802          4,185           4,617           47.5
                              15~19               10,172         4,831           5,341           47.5
                              20~24               13,470         6,190           7,280           46.0
                              25~29               11,731         5,206           6,525           44.4
                              30~34               9,524          4,297           5,227           45.1
                              35~39               12,167         5,986           6,181           49.2

                              40~44               14,520         7,259           7,261           50.0
                              45~49               17,837         8,625           9,212           48.4
                              50~54               18,393         8,998           9,395           48.9
                              55~59               18,259         9,267           8,992           50.8
                              60~64               19,474         10,038          9,436           51.5
                              65~69               14,232         7,531           6,701           52.9
                              70+                 31,252         18,592         12,660           59.5
            동해 Donghae        계 Total             90,593         44,602         45,991           49.2
                              0~4세 Age            2,660          1,315           1,345           49.4
                              5~9                 3,965          1,896           2,069           47.8
                              10~14               4,185          2,020           2,165           48.3

                              15~19               4,632          2,208           2,424           47.7
                              20~24               5,136          2,094           3,042           40.8
                              25~29               4,283          1,765           2,518           41.2
                              30~34               3,731          1,652           2,079           44.3
                              35~39               5,502          2,640           2,862           48.0
                              40~44               6,582          3,267           3,315           49.6
                              45~49               7,987          3,722           4,265           46.6
                              50~54               8,107          3,895           4,212           48.0
                              55~59               7,531          3,670           3,861           48.7
                              60~64               7,999          4,115           3,884           51.4
                              65~69               5,906          3,071           2,835           52.0
                              70+                 12,387         7,272           5,115           58.7

            태백 Taebaek        계 Total             42,719         21,079         21,640           49.3
                              0~4세 Age             980            461            519             47.0
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28