Page 254 - 2021 강원성인지통계
P. 254
양구 Yanggu
2014 1,820 100 1,433 78.7 39 2.1 1 0.1 302 16.6 41 2.3 4 0.2
2015 2,016 100 1,564 77.6 41 2 - 0 337 16.7 71 3.5 3 0.1
2016 2,141 100 1,651 77.1 36 1.7 - 0 359 16.8 79 3.7 16 0.7
2017 2,328 100 1,800 77.3 31 1.3 - - 407 17.5 78 3.4 12 0.5
2018 2,386 100 1,818 76.2 36 1.5 2 0.1 446 18.7 68 2.8 16 0.7
2019 2,565 100 1,968 76.7 30 1.2 - - 455 17.7 95 3.7 17 0.7
인제 Inje
2014 2,686 100 2,084 77.6 42 1.6 - 0 454 16.9 94 3.5 12 0.4
2015 2,881 100 2,228 77.3 43 1.5 1 0 481 16.7 112 3.9 16 0.6
2016 3,076 100 2,382 77.4 44 1.4 - 0 518 16.8 119 3.9 13 0.4
2017 3,345 100 2,595 77.6 44 1.3 - - 549 16.4 145 4.3 12 0.4
2018 3,402 100 2,660 78.2 48 1.4 3 0.1 580 17.0 96 2.8 15 0.4
2019 3,671 100 2,870 78.2 51 1.4 1 0.0 627 17.1 112 3.1 10 0.3
고성 Goseong
2014 3,356 100 2,595 77.3 43 1.3 1 0 590 17.6 114 3.4 13 0.4
2015 3,613 100 2,760 76.4 45 1.2 2 0.1 635 17.6 154 4.3 17 0.5
2016 3,822 100 2,921 76.4 50 1.3 3 0.1 667 17.5 165 4.3 16 0.4
2017 4,036 100 3,055 75.7 48 1.2 1 0.0 743 18.4 164 4.1 25 0.6
2018 4,043 100 3,074 76.0 44 1.1 1 0.0 786 19.4 121 3.0 17 0.4
2019 4,238 100 3,213 75.8 44 1.0 2 0.0 824 19.4 143 3.4 12 0.3
양양 Yangyang
2014 3,531 100 2,709 76.7 44 1.2 - 0 660 18.7 112 3.2 6 0.2
2015 3,807 100 2,884 75.8 50 1.3 1 0 689 18.1 146 3.8 37 1
2016 4,019 100 3,073 76.5 45 1.1 1 0 736 18.3 143 3.6 21 0.5
2017 4,278 100 3,264 76.3 48 1.1 3 0.1 807 18.9 137 3.2 19 0.4
2018 4,382 100 3,331 76.0 51 1.2 3 0.1 864 19.7 115 2.6 18 0.4
2019 4,710 100 3,561 75.6 55 1.2 2 0.0 914 19.4 165 3.5 13 0.3
자료 : 강원도, 「강원도기본통계」
Source: Gangwon Province, Gangwon Basic Statistics