Page 261 - 2021 강원성인지통계
P. 261

표 7-1-11. 건강보험 적용인구

                                               National Health Care Insurants
            단위: 명, %                                                                     Unit: Person, Percent
                             직장 가입자 Insurants in Workplace              지역 가입자 Insurants in Community
            지역 Area
            연도 Year      전체           여성          남성      여성비율        전체          여성         남성      여성비율
                         Total      Female       Male       F%        Total      Female      Male      F%
            강원 Gangwon
              2009     858,278      421,131     437,147     49.1    543,687     269,017    274,670     49.5
              2010     928,825      457,966     470,859     49.3    523,614     259,244    264,370     49.5
              2011     949,587      468,661     480,926     49.4    512,290     253,867    258,423     49.6
              2012     972,589      480,364     492,225     49.4    498,621     247,027    251,594     49.5

              2013     993,942      490,984     502,958     49.4    483,005     238,829    244,176     49.4
              2014     1,007,320    497,937     509,383     49.4    475,666     234,695    240,971     49.3
              2015     1,026,888    506,459     520,429     49.3    459,352     226,628    232,724     49.3
              2016     1,037,699    512,798     524,901     49.4    453,107     223,679    229,428     49.4

              2017     1,041,870    514,636     527,234     49.4    452,239     223,831    228,408     49.5
              2018     1,036,102    512,859     523,243     49.5    452,159     223,406    228,753     49.4
              2019     1,042,849    514,792     528,057     49.4    448,271     222,668    225,603     49.7
            전국 Whole Country
              2009    31,412,740  15,556,860  15,855,880    49.5   17,200,794  8,548,502  8,652,292    49.7
              2010    32,383,526  16,050,299  16,333,227    49.6   16,523,269  8,207,964  8,315,305    49.7

              2011    33,256,574  16,501,620  16,754,954    49.6   16,042,591  7,966,294  8,076,297    49.7
              2012    34,106,034  16,944,435  17,161,599    49.7   15,556,063  7,730,995  7,825,068    49.7
              2013    35,005,695  17,411,375  17,594,320    49.7   14,983,925  7,438,329  7,545,596    49.6
              2014    35,601,802  17,716,193  17,885,609    49.8   14,714,582  7,302,535  7,412,047    49.6
              2015    36,224,766  18,034,481  18,190,285    49.8   14,265,391  7,077,731  7,187,660    49.6

              2016    36,674,739  18,267,108  18,407,631    49.8   14,088,544  6,997,603  7,090,941    49.7
              2017    36,898,912  18,386,437  18,512,475    49.8   14,041,973  6,985,815  7,056,158    49.7
              2018    36,989,716  18,446,431  18,543,285    49.9   14,082,266  7,006,033  7,076,233    49.8
              2019    37,227,477  18,541,642  18,685,835    49.8   14,163,970  7,058,070  7,105,900    49.8
            자료 : 국민건강보험공단, 「건강보험통계연보」

            Source : National Health Insurance Service, National Health Insurance Statistics
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266