Page 24 - 2021 강원성인지통계
P. 24

5~9                 1,594           775            819             48.6
                              10~14               1,836           906            930             49.3
                              15~19               1,995           931            1,064           46.7
                              20~24               2,131           894            1,237           42.0
                              25~29               1,548           671            877             43.3

                              30~34               1,491           680            811             45.6
                              35~39               2,288          1,111           1,177           48.6
                              40~44               3,009          1,454           1,555           48.3
                              45~49               3,425          1,548           1,877           45.2
                              50~54               3,708          1,663           2,045           44.8
                              55~59               3,668          1,773           1,895           48.3
                              60~64               4,286          2,110           2,176           49.2
                              65~69               3,396          1,786           1,610           52.6
                              70+                 7,364          4,316           3,048           58.6
            속초 Sokcho         계 Total             82,665         41,700         40,965           50.4
                              0~4세 Age            2,448          1,168           1,280           47.7
                              5~9                 3,410          1,710           1,700           50.1
                              10~14               3,478          1,701           1,777           48.9

                              15~19               3,999          1,913           2,086           47.8
                              20~24               4,687          2,073           2,614           44.2
                              25~29               4,333          1,852           2,481           42.7
                              30~34               4,092          1,828           2,264           44.7
                              35~39               5,107          2,443           2,664           47.8
                              40~44               5,637          2,811           2,826           49.9
                              45~49               6,843          3,458           3,385           50.5
                              50~54               7,633          3,840           3,793           50.3
                              55~59               7,544          3,845           3,699           51.0
                              60~64               7,578          3,897           3,681           51.4
                              65~69               5,215          2,712           2,503           52.0

                              70+                 10,661         6,449           4,212           60.5
            삼척 Samcheok       계 Total             65,243         32,232         33,011           49.4
                              0~4세 Age            1,720           864            856             50.2
                              5~9                 2,141          1,035           1,106           48.3
                              10~14               2,334          1,111           1,223           47.6
                              15~19               2,800          1,358           1,442           48.5
                              20~24               4,433          2,026           2,407           45.7
                              25~29               2,803          1,168           1,635           41.7
                              30~34               2,511          1,135           1,376           45.2
                              35~39               3,284          1,517           1,767           46.2
                              40~44               3,923          1,837           2,086           46.8
                              45~49               5,000          2,176           2,824           43.5
                              50~54               5,485          2,429           3,056           44.3

                              55~59               5,846          2,821           3,025           48.3
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29