Page 338 - 2021 강원성인지통계
P. 338

표 11-1-4. 연령별 출산율 및 합계출산율 2020

                                      Age-specific Fertility Rate and Total Fertility Rate 2020
            단위: 명, (1,000명당)명                                              Unit: Person, (Per 1,000 Persons)Person
                                   합계                     모의 연령별 출산율 Age-specific Fertility Rate
                    지역
                   Area           출산율      15-19세
                                  Total     Age      20-24     25-29     30-34     35-39    40-44     45-49
            전국 Whole Country      0.837      0.7      6.2       30.6     78.9      42.3       7.1      0.2
            강원 Gangwon            1.036      1.3      10.2      51       92.7      42.4       7.3      0.1
            서울 Seoul              0.642      0.3      2.5       14.3     60.3      42.4       7.7      0.2
            부산 Busan              0.747      0.7      4.6       24.7     72.5      38.7       6.6      0.1

            대구 Daegu              0.807      0.6      5.4       29.3     79.6       38        5.8      0.2
            인천 Incheon            0.829      0.8      6.6       30.6     76.9      42.4       6.9      0.2
            광주 Gwangju            0.811      0.6      5.5       30.3     75.9      40.6       6.7      0.2
            대전 Daejeon            0.805      0.8      5.9       30.1     76.1      39.7       6.4      0.2
            울산 Ulsan              0.984      0.5       7        42.7     99.4      39.4       6        0.1
            세종 Sejong             1.277      0.2      8.7       56        128      54.8       7.7      0.3
            경기 Gyeonggi           0.878      0.7      5.9       32.3     83.3      44.3       7.5      0.2
            충북 Chungbuk           0.983      1.1      10.1      46.1      90       41.2       6.1      0.1
            충남 Chungnam           1.029      1.1      11.5      52.1     92.7      39.4       7.1      0.2
            전북 Jeonbuk            0.909      1.1      8.1       40.3     82.4      40.3       6.9      0.2
            전남 Jeonnam            1.145      1.5      11.7      53.9     103.2     48.2       7.5      0.2
            경북 Gyeongbuk          1.003      1        9.7       47.6     91.4      41.9       6.8      0.1
            경남 Gyeongnam          0.945      0.7      7.5       42.4     90.9      39.3       5.9      0.2

            제주 Jeju               1.021      1.3      11.3      42.6      88       49.3       9.2      0.3
            주 : 1) 합계출산율: 가임여성 1명당 명.
                  2) 모의연령별 출산율: 해당연령 여성인구 1천명당 명.
            자료 : 통계청, 「인구동향조사」
            Source: Statistics Korea,  Vital Statistics
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343